A7 Italien
| Basisdaten der A7 | ||
| Gesamtlänge | 134 km | |
| Maut | größtenteils mautpflichtig | |
Die A7 führt von Mailand nach Genua. Sie ist 134 km lang und im Südteil vierstreifig, zwischen der Diramazione Novi Ligure und der A21, sowie der Po-Brücke und Mailand sechsstreifig.
Am 29.Oktober 1935 wurde die Autobahn eröffnet. Sie entlastete die danebenliegende Staatsstraße. Die Autobahn stellt heute die wichtigste Verbindung zwischen Genua und Mailand.
Sie ist 134 km lang und hat zahlreiche Anschlussstellen. Im südlichen Abschnitt zwischen Serravalle und Genua durchquert sie den Apennin über den Giovipass auf einer für eine Autobahn extrem engen und kurvenreichen Trasse. Dabei verlaufen die beiden Fahrbahnen nicht parallel zueinander: Die Fahrspuren Richtung Norden (Mailand) wurden in den 1960er Jahren durch zahlreiche Tunnel und Viadukte zu einer “richtigen” Autobahn ausgebaut, während die Fahrbahn Richtung Süden (Genua) dem Verlauf der alten “Camionale”-Straße im Tal folgt. Die engen Kurvenradien und das steile Gefälle dieser Trasse lassen über weite Abschnitte nur 60 Kilometer pro Stunde zu. Die Strecke Richtung Genua ist aus diesem Grund etwa fünf Kilometer länger als die Trasse Richtung Mailand.
Betrieben wird die A7 von:
- Milano Serravalle (Milano–Pavia)
- Autostrade per l’Italia SpA. (ab Pavia)
| A7 Milano–Genova „Autostrada dei Fiori“ oder „La Serravalle“ | |||||
| Anschlussstellen | ↓km↓ | ↑km↑ | Provinz | Europastraße | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piazza Maggi | -2,0 | +2,0 | MI | ||
| Milano V.le Famagosta Linea M2 (Metropolitana di Milano) Famagosta | -1,1 | +1,1 | MI | ||
| Milano Via del Mare Quartiere dei Fiori | 0 | 133 | MI | ||
| Area Servizio „Cantalupa“ | 0,5 | 132 | MI | ||
| Assago Rozzano–Milanofiori | 2,0 | 131 | MI | ||
| Tangenziale ovest Milano | 3,0 | 130 | MI | ||
| Mautstelle Milano ovest | 3,9 | MI | |||
| Binasco | 10,5 | 123 | MI | ||
| Pavia Bereguardo | 21,5 | 112 | PV | ||
| Gropello Cairoli | 30,6 | 103 | PV | ||
| Area Servizio Bidirezionale „Dorno“ | 33,6 | 100 | PV | ||
| Casei Gerola | 50,5 | 83 | PV | ||
| Castelnuovo Scrivia | 54,0 | 79 | AL | ||
| Area Servizio „Castelnuovo Scrivia“ | 60,6 | 73 | AL | ||
| Torino–Brescia | 63,0 | 70 | AL | ||
| Tortona | 63,5 | 69,5 | AL | ||
| Diramazione Novi Ligure Genova–Gravellona Toce | 72,0 | 61 | AL | ||
| Area Servizio “Bettole” | 80,3 | 53 | AL | ||
| Serravalle Scrivia | 84,5 | 48 | AL | ||
| Vignole B.–Arquata S. | 88,6 | 44 | AL | ||
| Area Servizio „Valle Scrivia“ | 92,5 | 40 | AL | ||
| Isola del Cantone | 100,7 | 32 | GE | ||
| Area Servizio „Giovi“ | 106,1 | 26,5 | GE | ||
| Ronco Scrivia | 106,5 | 26 | GE | ||
| Busalla | 111,5 | 22 | GE | ||
| Area Servizio „Campora est“ | 16 | GE | |||
| Genua Bolzaneto | 125,8 | 7 | GE | ||
| Livorno | 128,7 | 4 | GE | ||
| Ventimiglia | 131,7 | 2 | GE | ||
| Mautstation Genua ovest | 132,8 | 0,8 | GE | ||
| Area Servizio „La Lanterna est“ | 0,4 | GE | |||
| Genua Sampierdarena–Porto | 133,6 | 0 | GE | ||
Autobahnzweig Predosa-Bettole di Tortona
| Basisdaten der A26/7 | ||
| Gesamtlänge | 17 km | |
| Maut | nicht mautpflichtig | |
Der Autobahnzweig führt von Predosa nach Bettole di Tortona. Er ist 17 km lang und nicht mautpflichtig. Die Autobahn ist durchgehend vierspurig und flach.
| A26/A7 Predosa–Bettole | |||||
| T | Streckenverlauf | ↓km↓ | ↑km↑ | Provinz | Europastraße |
|---|---|---|---|---|---|
| Autostrada Genova–Gravellona T. | 0,0 | 17,0 | AL | ||
| Novi Ligure | N.D. | N.D. | AL | ||
| Area Servizio „Marengo“ | N.D. | N.D. | AL | ||
| Milano–Genova | 17 | 0,0 | AL | ||