Aa en Hunze
Aa en Hunze
Flagge | Wappen |
| Provinz | Drenthe |
| Bürgermeister | Eric van Oosterhout (PvdA) |
| Sitz der Gemeinde | Spiekersteeg 1 9461 BH Gieten |
| Fläche – Land – Wasser | 278,16 km² 277,98 km² 18 ha |
| CBS-Code | 1680 |
| Einwohner | 25.644 (31. Dez. 2009[1]) |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einwohner/km² |
| Koordinaten | 53° 0′ N, 6° 44′ O52.9933333333336.7272222222222Koordinaten: 53° 0′ N, 6° 44′ O |
| Bedeutender Verkehrsweg | N33, N34 |
| Vorwahl | 0592, 0599 |
| Postleitzahlen | 9450-9469 |
| Website | http://www.aaenhunze.nl |
Aa en Hunze ( anhören?/i) ist eine Gemeinde im Nord-Nordosten der niederländischen Provinz Drenthe. Der Name verweist auf die durch die Stadt verlaufenden Flüsse Drentsche Aa und Hunze. Die Gemeinde hatte am 31. Dezember 2008 insgesamt 25.644 Einwohner auf dem 278,16 km² großen Gemeindegebiet, von dem rund 0,18 km² auf Wasserflächen entfallen. Die Gemeinde entstand im Jahr 1998 als Zusammenschluss der Gemeinden Rolde, Gasselte, Gieten und Anloo.
Inhaltsverzeichnis |
Stadtteile
Die Gemeinde Aa en Hunze besteht aus 35 Ortsteilen. Sitz der Gemeindeverwaltung ist der Ortsteil Gieten.
Ortsteile mit Einwohnerzahlen
Geordnet nach der Einwohnerzahl gibt es folgende Ortsteile Stand (1. Januar 2004):
| Ort | Einwohner | Koordinate |
|---|---|---|
| Gieten | 4.750 | 53° 1′ N, 6° 46′ O53.0086111111116.7608333333333 |
| Rolde | 3.830 | 52° 59′ N, 6° 39′ O52.9819444444446.6508333333333 |
| Annen | 3.550 | 53° 3′ N, 6° 43′ O53.0577777777786.7202777777778 |
| Gasselternijveen | 1.860 | 52° 59′ N, 6° 51′ O52.9852777777786.8536111111111 |
| Gasselte | 1.340 | 52° 58′ N, 6° 48′ O52.9722222222226.7922222222222 |
| Eext | 1.178 | 53° 1′ N, 6° 44′ O53.01756.7336111111111 |
| Gasselternijveenschemond | 720 | 53° 0′ N, 6° 54′ O52.9955555555566.8972222222222 |
| Grolloo | 660 | 52° 56′ N, 6° 40′ O52.9358333333336.6741666666667 |
| Gieterveen | 630 | 53° 1′ N, 6° 50′ O53.0247222222226.8344444444444 |
| Schipborg | 610 | 53° 4′ N, 6° 40′ O53.0744444444446.6694444444445 |
| Annerveenschekanaal | 420 | |
| Gasteren | 420 | 53° 2′ N, 6° 40′ O53.0369444444446.665 |
| Eexterveen | 400 | 53° 3′ N, 6° 49′ O53.0513888888896.8091666666667 |
| Anloo | 340 | 53° 3′ N, 6° 42′ O53.0422222222226.6988888888889 |
| Ekehaar | 270 | 52° 57′ N, 6° 36′ O52.9547222222226.6027777777778 |
| Nieuwediep | 260 | 53° 2′ N, 6° 52′ O53.0366666666676.8666666666667 |
| Eexterveenschekanaal | 250 | |
| Nieuwediep | 230 | 53° 0′ N, 6° 41′ O53.0008333333336.685 |
| Spijkerboor | 190 | |
| Schoonloo | 170 | |
| Balloo | 150 | |
| Kostvlies * | 140 | |
| Bonnerveen * | 130 | |
| Eexterzandvoort | 130 | |
| Oud Annerveen | 120 | |
| Nieuw Annerveen | 120 | |
| Amen | 90 | |
| Deurze | 90 | |
| Nijlande | 70 | |
| Gasselterboerveen * | 50 | |
| Gasselterboerveenschemond * | 40 |
* Diese Ortsteile werden nicht als offizielle Ortsteile geführt.
Weitere Ortsteile mit weniger als 40 Einwohnern sind Balloërveld, Eldersloo, Eleveld, Geelbroek, Marwijksoord, Nooitgedacht, Papenvoort und Vredenheim.
Politik
In der Wahlperiode 2006–2010 verteilen sich die 21 Sitze des Gemeinderats auf die Parteien und Gruppierungen wie folgt:
| Partei / Gruppierung | Sitze |
|---|---|
| Partij van de Arbeid (PvdA) | 9 |
| Combinatie Gemeentebelangen | 4 |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | 4 |
| Groen Links | 2 |
| Christen Democratisch Appèl (CDA) | 1 |
| Activ Aa en Hunze | 1 |
| Gesamt | 21 |
Bürgermeister ist Eric van Oosterhout (PvdA).
Wirtschaft
Verkehr
In der Gemeinde Aa en Hunze verkehren folgende Buslinien:
- 10: Assen - Deurze-Rolde - Gieten - De Hilte - Bareveld - Veendam - Winschoten
- 21: Assen - Deurze - Rolde - Grolloo - Schoonloo - Emmen
- 24: Assen - Deurze - Rolde - Papenvoort - Borger - Buinen - Buinerveen - Nieuw - Buinen - Stadskanaal
- 28: Assen - Deurze-Rolde - Gieten - Gasselte - Gasselternijveen - Gasselternijveenschemond - Stadskanaal
- 58: Groningen - Haren - Zuidlaren - Schuilingsoord - Annen - Anloo - Loon - Assen
- 59: Emmen - Borger - Gasselte - Gieten - Eext - Annen
- 300: Groningen - Gieten - Borger - Emmen (Schnellbus)
- 302: Groningen - Gieten - Gasselte - Gasselternijveen - Stadskanaal (Schnellbus)
- 318: Groningen - Westlaren - Zuidlaren - Schuilingsoord - Annen (Schnellbus)
- 658: Groningen - Haren - Zuidlaren - Schuilingsoord - Annen - Eext - Gieten (nur zu Schülerbeförderung)
- 673: Groningen - Gieten - Gasselte - Gasselternijveen - Stadskanaal (Schnellbus, nur zu Schülerbeförderung)
- 93: Gieten - De Hilte - Eexterveen - Annerveen - Spijkerboor - Annen - Spijkerboor - Zuidlaren
- 94: Gieten - De Hilte - Gieterveen - Bonnerveen - Gasselterboerveen - Gasselternijveen - Drouwenerveen - Drouwenermond - Stadskanaal
Website der Gemeinde, Niederländisch Commons: Aa en Hunze – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien Einzelnachweise
Gemeinden der Provinz DrentheAa en Hunze | Assen | Borger-Odoorn | Coevorden | De Wolden | Emmen | Hoogeveen | Meppel | Midden-Drenthe | Noordenveld | Tynaarlo | Westerveld
Aa en Hunze | Assen | Borger-Odoorn | Coevorden | De Wolden | Emmen | Hoogeveen | Meppel | Midden-Drenthe | Noordenveld | Tynaarlo | Westerveld
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Aa_en_Hunze , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.