Asienspiele 1978
Die VIII. Asienspiele wurden vom 9. bis 20. Dezember 1978 in Bangkok, (Thailand) ausgetragen.
Medaillenspiegel
| Pos | Land | Total | |||
| 1 | Japan | 70 | 58 | 49 | 177 |
| 2 | China | 51 | 55 | 45 | 151 |
| 3 | Südkorea | 18 | 20 | 32 | 70 |
| 4 | Nordkorea | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 5 | Thailand | 11 | 11 | 20 | 42 |
| 6 | Indien | 11 | 11 | 6 | 28 |
| 7 | Indonesien | 8 | 7 | 18 | 33 |
| 8 | Pakistan | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 9 | Philippinen | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 10 | Flagge von Iraq (1963-1991) Irak | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 11 | Malaysia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | Singapur | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | Flagge von the People’s Republic of Mongolia (1949-1992) Mongolei | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | Libanon | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Flagge von Egypt 1972 Syrien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Myanmar | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | Flagge von Hong Kong 1959 Hongkong | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Sri Lanka | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sportarten
1951 Neu-Delhi | 1954 Manila | 1958 Tokio | 1962 Jakarta | 1966 Bangkok | 1970 Bangkok | 1974 Teheran | 1978 Bangkok | 1982 Neu-Delhi | 1986 Seoul | 1990 Peking | 1994 Hiroshima | 1998 Bangkok | 2002 Busan | 2006 Doha | 2010 Guangzhou
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Asienspiele_1978 , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.