Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
Die 16. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 2. Dezember bis zum 14. Dezember 2003 in Kroatien ausgetragen. Insgesamt traten 24 Mannschaften in Vorrunde und Hauptrunde in Gruppen gegeneinander an. Danach folgten die Finalrunde mit einer Gruppenphase nach der das Halbfinale und Finale sowie die Platzierungsspielen um die restlichen Plätze stattfand.
Die Weltmeisterschaft wurde in insgesamt 6 Städten ausgetragen. Während die Vorrunde in Split, Poreč, Karlovac und Čakovec ausgetragen wurden, fanden die K.-o.-Spiele in Zagreb und Rijeka statt.
Weltmeister wurde die Mannschaft Frankreichs durch einen 32:29-Sieg im Endspiel gegen Ungarn.
Inhaltsverzeichnis |
Vorrunde
Gruppe A
Die Spiele der Gruppe A fanden in Split statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 149:98 | 10:0 |
| 2 | Spanien | 150:120 | 8:2 |
| 3 | Serbien und Montenegro | 165:143 | 6:4 |
| 4 | Kroatien | 142:122 | 4:6 |
| 5 | Brasilien | 136:155 | 2:8 |
| 6 | Australien | 74:178 | 0:10 |
Gruppe B
Die Spiele der Gruppe B fanden in Poreč statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 153:106 | 10:0 |
| 2 | Südkorea | 165:113 | 8:2 |
| 3 | Österreich | 165:130 | 6:4 |
| 4 | Tschechien | 126:125 | 4:6 |
| 5 | Angola | 119:120 | 2:8 |
| 6 | Uruguay | 77:211 | 0:10 |
Gruppe C
Die Spiele der Gruppe C fanden in Karlovac statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 158:116 | 9:1 |
| 2 | Norwegen | 163:108 | 8:2 |
| 3 | Rumänien | 158:123 | 7:3 |
| 4 | Japan | 133:153 | 4:6 |
| 5 | Tunesien | 118:133 | 2:8 |
| 6 | Argentinien | 74:171 | 0:10 |
Gruppe D
Die Spiele der Gruppe D fanden in Čakovec statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 171:129 | 8:2 |
| 2 | Slowenien | 149:141 | 8:2 |
| 3 | Deutschland | 144:121 | 7:3 |
| 4 | Dänemark | 113:119 | 5:5 |
| 5 | 25px China | 135:153 | 2:8 |
| 6 | Elfenbeinküste | 117:166 | 0:10 |
| 2. Dezember 2003 | Flagge von Hungary Ungarn | – Flagge von Cote d’Ivoire Elfenbeinküste | 43:25 (19:13) |
| 2. Dezember 2003 | Flagge von Slovenia Slowenien | – Flagge von the People’s Republic of Chinathe People’s Republic of China China | 34:26 (18:13) |
| 2. Dezember 2003 | Flagge von Denmark Dänemark | – Flagge von Germany Deutschland | 20:20 (8:11) |
| 3. Dezember 2003 | Flagge von Cote d’Ivoire Elfenbeinküste | – Flagge von Slovenia Slowenien | 28:32 (15:12) |
| 3. Dezember 2003 | Flagge von Germany Deutschland | – Flagge von Hungary Ungarn | 30:27 (14:17) |
| 3. Dezember 2003 | Flagge von the People’s Republic of Chinathe People’s Republic of China China | – Flagge von Denmark Dänemark | 20:29 (8:16) |
| 4. Dezember 2003 | Flagge von Hungary Ungarn | – Flagge von Slovenia Slowenien | 38:25 (20:17) |
| 4. Dezember 2003 | Flagge von Germany Deutschland | – Flagge von the People’s Republic of Chinathe People’s Republic of China China | 30:28 (15:17) |
| 4. Dezember 2003 | Flagge von Denmark Dänemark | – Flagge von Cote d’Ivoire Elfenbeinküste | 24:21 (10:11) |
| 6. Dezember 2003 | Flagge von Cote d’Ivoire Elfenbeinküste | – Flagge von Germany Deutschland | 17:36 (8:16) |
| 6. Dezember 2003 | Flagge von Hungary Ungarn | – Flagge von the People’s Republic of Chinathe People’s Republic of China China | 34:30 (14:14) |
| 6. Dezember 2003 | Flagge von Slovenia Slowenien | – Flagge von Denmark Dänemark | 29:21 (15:7) |
| 7. Dezember 2003 | Flagge von the People’s Republic of Chinathe People’s Republic of China China | – Flagge von Cote d’Ivoire Elfenbeinküste | 31:26 (11:13) |
| 7. Dezember 2003 | Flagge von Slovenia Slowenien | – Flagge von Germany Deutschland | 29:28 (13:13) |
| 7. Dezember 2003 | Flagge von Denmark Dänemark | – Flagge von Hungary Ungarn | 19:29 (8:14) |
Hauptrunde
Gruppe I
Die Spiele der Gruppe I fanden in Zagreb statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 128:121 | 8:2 |
| 2 | Südkorea | 158:151 | 6:4 |
| 3 | Spanien | 139:138 | 5:5 |
| 4 | Russland | 129:129 | 5:5 |
| 5 | SiCG | 145:158 | 4:6 |
| 6 | Österreich | 149:151 | 2:8 |
Gruppe II
Die Spiele der Gruppe II fanden in Rijeka statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 154:129 | 7:3 |
| 2 | Ukraine | 132:140 | 7:3 |
| 3 | Norwegen | 142:133 | 7:3 |
| 4 | Slowenien | 137:149 | 4:6 |
| 5 | Rumänien | 135:140 | 3:7 |
| 6 | Deutschland | 134:143 | 2:8 |
Finalrunde
| Spiel um Platz 5 | ||||||
| 13. Dezember 2003, Zagreb | ||||||
| Spanien | 27 | |||||
| Norwegen | 26 | |||||
Platzierungen
| Rang | Land |
|---|---|
| 1 | Flagge von France Frankreich |
| 2 | Flagge von Hungary Ungarn |
| 3 | Flagge von South Korea Südkorea |
| 4 | Flagge von Ukraine Ukraine |
| 5 | Flagge von Spain Spanien |
| 6 | Flagge von Norway Norwegen |
| 7 | Flagge von Russia Russland |
| 8 | Flagge von Slovenia Slowenien |
| 9 | Flagge von Serbia and Montenegro Serbien & Montenegro |
| 10 | Flagge von Romania Rumänien |
| 11 | Flagge von Austria Österreich |
| 12 | Flagge von Germany Deutschland |
| 13 | Flagge von Denmark Dänemark |
| 14 | Flagge Kroatiens Kroatien |
| 15 | Flagge von the Czech Republic Tschechien |
| 16 | Flagge von Japan Japan |
| 17 | Flagge von Angola Angola |
| 18 | Flagge von Tunisia Tunesien |
| 19 | Flagge von the People’s Republic of Chinathe People’s Republic of China China |
| 20 | Flagge von Brazil Brasilien |
| 21 | Flagge von Cote d’Ivoire Elfenbeinküste |
| 22 | Flagge von Argentina Argentinien |
| 23 | Flagge von Australia Australien |
| 24 | Flagge von Uruguay Uruguay |
www.ihf.info - WM der Frauen 2003 (PDF-Datei; 27 kB)Handball-Weltmeisterschaften der FrauenJugoslawien 1957 | Rumänien 1962 | BR Deutschland 1965 | Niederlande 1971 | Jugoslawien 1973 | Sowjetunion 1975 | Tschechoslowakei 1978 | Ungarn 1982 | Niederlande 1986 | Südkorea 1990 | Norwegen 1993 | Österreich / Ungarn 1995 | Deutschland 1997 | Dänemark / Norwegen 1999 | Italien 2001 | Kroatien 2003 | Russland 2005 | Frankreich 2007 | China 2009
Jugoslawien 1957 | Rumänien 1962 | BR Deutschland 1965 | Niederlande 1971 | Jugoslawien 1973 | Sowjetunion 1975 | Tschechoslowakei 1978 | Ungarn 1982 | Niederlande 1986 | Südkorea 1990 | Norwegen 1993 | Österreich / Ungarn 1995 | Deutschland 1997 | Dänemark / Norwegen 1999 | Italien 2001 | Kroatien 2003 | Russland 2005 | Frankreich 2007 | China 2009
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Handball-Weltmeisterschaft_der_Frauen_2003 , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.