IBGE
IBGE
Das brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE, portugiesisch: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ist die nationale Behörde Brasiliens für die Erhebung und Verarbeitung von statistischen und demographischen Daten. Informationen werden auf portugiesisch, spanisch und englisch angeboten.
Beispiel einer Auswertung
Nachstehende Tabelle zeigt ein Beispiel einer Auswertung einiger von der IBEG erhobenen Daten.
| Mesoregion | Mikroregion | Fläche (km²) | %-Anteil | Einwohner 1980 | Einwohner 2005 | %-Anteil 2005 | BIP (R$1.000,00) in 2005 | %-Anteil 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentral-Goiás | Anápolis | 8.387 | 2,4 | 350.317 | 517.221 | 9,4 | 3.851.580 | 7,6 |
| Zentral-Goiás | Anicuns | 5.483 | 1,6 | 101.813 | 100.759 | 1,8 | 694.825 | 1,3 |
| Nordwest-Goiás | Aragarças | 11.092 | 3,2 | 48.346 | 53.541 | 0,9 | 322.068 | 0,6 |
| Süd-Goiás | Catalão | 15.239 | 4,4 | 90.159 | 133.156 | 2,4 | 3.352.117 | 6,6 |
| Zentral-Goiás | Ceres | 13.224 | 3,8 | 190.414 | 215.820 | 3,9 | 1.432.288 | 2,8 |
| Nord-Goiás | Chapada dos Veadeiros | 21.476 | 6,3 | 39.814 | 60.267 | 1,1 | 408.374 | 0,8 |
| Ost-Goiás | Entorno de Brasília | 38.212 | 11,2 | 259.804 | 960.141 | 17,6 | 4.764.348 | 9,4 |
| Zentral-Goiáso | Goiânia | 6.848 | 2,0 | 863.065 | 2.032.305 | 37,2 | 18.510.977 | 36,6 |
| Zentral-Goiás | Iporá | 7.097 | 2,0 | 66.349 | 58.845 | 1,0 | 351.519 | 0,6 |
| Süd-Goiás | Meia Ponte | 21.229 | 6,2 | 232.807 | 338.147 | 6,2 | 4.033.284 | 7,9 |
| Süd-Goiás | Pires do Rio | 9.450 | 2,7 | 69.081 | 90.327 | 1,6 | 788.161 | 1,5 |
| Nord-Goiás | Porangatu | 35.287 | 10,3 | 198.609 | 220.794 | 4,0 | 1.874.454 | 3,7 |
| Süd-Goiás | Quirinópolis | 16.118 | 4,7 | 86.242 | 95.094 | 1,7 | 1.520.155 | 3,0 |
| Nordwest-Goiás | Rio Vermelho | 20.277 | 5,9 | 87.039 | 86.362 | 1,5 | 663.131 | 1,3 |
| Nordwest-Goiás | São Miguel do Araguaia | 24.472 | 7,2 | 61.463 | 76.625 | 1,4 | 696.474 | 1,3 |
| Süd-Goiás | Sudoeste de Goiás | 56.293 | 16,5 | 224.540 | 397.387 | 7,3 | 5.497.824 | 10,8 |
| Süd-Goiás | Vale do Rio dos Bois | 13.654 | 4,0 | 82.414 | 107.317 | 1,9 | 1.336.258 | 2,6 |
| Ost-Goiás | Vão do Paranã | 17.453 | 5,1 | 68.849 | 102.927 | 1,8 | 438.245 | 0,8 |
Die gesamte Bodenfläche von Goiás umfasst 341.289 km2 und die Bevölkerung betrug 5.450.303 Personen im Jahre 2005. 37% der Bevölkerung (2.032.305) wohnen in der Mikroregion Goiânia und nur 17,6% (960.141) der Bevölkerung wohnen in der Mikroregion Entorno de Brasília, das flächenmässig rund sechsmal größer ist. Das BIP in Goiás betrug im Jahre 2005 R$ 50.536 Milliarden.
englischsprachige Startseite des IBGE
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu IBGE , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.