Kfz-Kennzeichen Ukraine
Die Kfz-Kennzeichen in der Ukraine wurden 2004 modifiziert und sie wie folgt aufgebaut: Am linken Rand befindet sich ein Feld dessen obere Hälfte das gelbe Nationalwappen auf hellblauem Grund zeigt. Die untere Hälfte ist gelb hinterlegt, es sind die schwarzen Buchstaben UA zu lesen. Das gesamte Feld symbolisiert die Nationalflagge der Ukraine. Es folgt eine Letterkombination nach dem Beispiel AA 3457 BB, wobei die ersten beiden Buchstaben die Herkunft angeben.
1995 - 2004
Von 1995 bis 2004 war am linken Rand des Kennzeichenschildes die ukrainische Flagge zu sehen. Unter der Flagge befand sich eine zweistellige Zahl, die den Bezirk angab, wo das Fahrzeug zugelassen wurde, siehe unten. Die eigentliche Erkennungsnummer begann mit drei Ziffern, es folgte ein Bindestrich, auf den zwei weitere Ziffern und zwei Buchstaben folgten. Diese Buchstaben wurden blockweise den jeweiligen Bezirken zugeteilt. Es wurden in der Regel nur die Buchstaben verwendet, die im kyrillischen und im lateinischen Alphabet vorkommen.
Beispiele:
vor 1995
Vor der Unabhängigkeit wurde das sowjetische Kennzeichensystem verwendet. Anfang der 1990er wurden erstmals eigene ukrainische Kennzeichen ausgegeben. Sie begannen mit einem verkleinerten Buchstabe, gefolgt von vier Zahlen. Das Nummernschild endete mit zwei Buchstaben, die den Bezirk angaben. Am linken Rand waren bei einigen Kennzeichen die Flagge der Ukraine und die Buchstaben UA zu sehen.
Aktuelle Regionalkennzeichen
- AA: Stadt Kiew
- AB: Oblast Winnyzja
- AC: Oblast Wolhynien
- AE: Oblast Dnipropetrowsk
- AH: Oblast Donezk
- AI: Oblast Kiew
- AK: Autonome Republik Krim
- AM: Oblast Schytomyr
- AO: Oblast Transkarpatien
- AP: Oblast Saporischschja
- AT: Oblast Iwano-Frankiwsk
- AX: Oblast Charkiw
- BA: Oblast Kirowohrad
- BB: Oblast Luhansk
- BC: Oblast Lwiw (Lemberg)
- BE: Oblast Mykolajiw
- BH: Oblast Odessa
- BI: Oblast Poltawa
- BK: Oblast Riwne
- BM: Oblast Sumy
- BO: Oblast Ternopil
- BT: Oblast Cherson
- BX: Oblast Chmelnyzkyj
- CA: Oblast Tscherkassy
- CB: Oblast Tschernihiw
- CE: Oblast Tscherniwzi (Czernowitz)
- CH: Stadt Sewastopol
- II: gesamtstaatlich
Bedeutung der alten Regionalziffern
| Oblast | Kürzel | |||
|---|---|---|---|---|
| UdSSR | (1991) - 1995 | 1995 - 2004 | ||
| Regionalziffern | Regionalbuchstaben | |||
| Autonome Republik Krim | КР | КР, МЯ, МХ | 01 | КО, КР, КТ |
| Oblast Winnyzja | ВИ | ВІ, ВХ | 02 | ВТ, ВХ, ВІ |
| Oblast Wolhynien (Luzk) | ВН | ВН, ВЯ | 03 | ВК, ВМ, ВО |
| Oblast Dnipropetrowsk | ДН, ДП | ЯА, ЯС,ЯВ,АЕ | 04 | АА, АВ, АЕ, АК, АН |
| Oblast Donezk | ДО, ДЦ, СЛ | ЯН, ЯМ, ЯІ, ЯО | 05 | ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС |
| Oblast Schytomyr | ЖЖ, ЖИ | ІО, ІР | 06 | ВА, ВВ, ВЕ |
| Oblast Transkarpatien (Uschhorod) | ЗА | ІК, ІМ | 07 | РЕ, РР, РТ |
| Oblast Saporischschja | ЗП | ЯТ, ЯЯ, ЯХ, ІТ | 08 | НА, НЕ, НО, НР, НС |
| Oblast Iwano-Frankiwsk | ИФ, СЯ | ІВ, ІА | 09 | ІВ, ІС |
| Oblast Kiew | КХ | КХ, МІ | 10 | КК, КМ, КХ |
| Stadt Kiew | КИ, ХТ | КІ, ХЕ, ХТ | 11 | КА, КВ, КЕ, КН, КІ |
| Oblast Kirowohrad | КД | ЕІ, ЕМ, ЕЯ | 12 | ОМ, ОН, ОС |
| Oblast Luhansk | ЛУ, ВГ | АІ, АЯ | 13 | АМ, АО, АР, АТ, АХ |
| Oblast Lwiw (Lemberg) | ЛВ | ІН, ІІ | 14 | ТА, ТВ, ТН, ТС |
| Oblast Mykolajiw | НИ | НІ, НВ, НЯ | 15 | НК, НТ, НІ |
| Oblast Odessa | ОД | ОІ, ОЯ | 16 | ОА, ОВ, ОЕ, ОК |
| Oblast Poltawa | ПО | ІХ, ІЯ | 17 | СК, СН, СС |
| Oblast Riwne | РВ | РВ, РН | 18 | РА, РВ, РО |
| Oblast Sumy | СУ | СІ, СЯ, СР | 19 | СА, СВ, СЕ |
| Oblast Ternopil | ТЕ | ТЕ, ТІ | 20 | ТЕ, ТК, ТІ |
| Oblast Charkiw | ХА, ХК | ХА, ХІ, ХК | 21 | ХА, ХВ, ХК |
| Oblast Cherson | ХО | ХО, ХЯ | 22 | ХН, ХО |
| Oblast Chmelnyzkyj | ХМ | ХМ, ТЯ | 23 | ХМ, ХІ |
| Oblast Tscherkassy | ЧК | РК, РС, РІ | 24 | МА, МВ, МЕ |
| Oblast Tschernihiw | ЧН, ЧТ | РМ, РХ | 25 | МК, ММ, МН |
| Oblast Czernowitz | ЧВ | ІС, ІЕ | 26 | МО, МР, МС |
| Stadt Sewastopol | — | — | 27 | КС |
Albanien | Andorra | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Irland | Island | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Monaco | Montenegro | Niederlande | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Vatikanstadt | Vereinigtes Königreich | Weißrussland
Andere oder umstrittene Gebiete:
Åland | Färöer | Gibraltar | Isle of Man | Kanalinseln Alderney, Guernsey, Jersey | Kosovo | Nordirland | Transnistrien
Ehemalige Staaten
DDR | Jugoslawien | Tschechoslowakei | Sowjetunion
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Kfz-Kennzeichen_(Ukraine) , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.