Lawrencium
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Lawrencium, Lr, 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 22537-19-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 260,1053 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f146d17s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1900 K (1627 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,06 V (Lr3+ + 3e- → Lr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktives Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawrencium ist ein künstlich erzeugtes radioaktives chemisches Element. Es wurde 1961 erstmals entdeckt, als man Californium mit Bor-Kernen beschoss.
Dieses Element wurde nach Ernest Lawrence benannt. Er ist der Erfinder des Zyklotrons, eines Teilchenbeschleunigers, der eine wichtige Voraussetzung zur Entdeckung vieler Transuran-Elemente war.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Es wurde 1961 erstmals von den amerikanischen Wissenschaftlern Albert Ghiorso, Torbjorn Sikkeland, Almon E. Larsh und Robert M. Latimer hergestellt, indem man Californiumisotope mit Kernen von Boratomen beschoss.[2]
Eigenschaften
Lawrencium ist ein radioaktives und sehr kurzlebiges Metall. Es sind zehn Isotope bekannt, deren Halbwertszeiten zwischen wenigen Sekunden bis 3,6 Stunden liegen. Die Elektronegativität des Elements nach Pauling beträgt 1,3. Die Schmelztemperatur ist bei 1627° Celsius (1900 Kelvin) erreicht. Über weitere Eigenschaften des Elementes liegen keine Erkenntnisse vor, da die geringe Halbwertszeit empirische Studien fast unmöglich macht.
Einzelnachweise
- ↑ In Bezug auf ihre Gefährlichkeit wurde die Substanz von der EU noch nicht eingestuft, eine verlässliche und zitierfähige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden.
- ↑ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3
Commons: Lawrencium – Album mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Lawrencium , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.