Liste der Nationalparks in Argentinien
In Argentinien gibt es 28 Nationalparks (Stand: Oktober 2005) und eine Vielzahl von weiteren Schutzgebieten.
Nationalparks
| Name | Gründung | Größe [ha] | Bemerkung | Karte | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalpark Baritú (span. Parque Nacional Baritú) | 1974 | 72.436 | ||||
| Nationalpark Calilegua (span. Parque Nacional Calilegua) | 1979 | 76.306 | ||||
| Nationalpark Campo de los Alisos (span. Parque Nacional Campo de los Alisos) | 1996 | 10.000 | ||||
| Nationalpark Chaco (span. Parque Nacional Chaco) | 1954 | 15.000 | ||||
| Nationalpark Copo (span. Parque Nacional Copo) | 1998 | 114.250 | ||||
| Nationalpark El Leoncito (span. Parque Nacional El Leoncito) | 2002 | 76.000 | ||||
| Nationalpark El Palmar (span. Parque Nacional El Palmar) | 1965 | 8.500 | ||||
| Nationalpark El Rey (span. Parque Nacional El Rey) | 1948 | 44.162 | ||||
| Nationalpark Iguazú (span. Parque Nacional Iguazú) | 1934 | 67.000 | ||||
| Nationalpark Lago Puelo (span. Parque Nacional Lago Puelo) | 1971 | 27.674 | ||||
| Nationalpark Laguna Blanca (span. Parque Nacional Laguna Blanca) | 1940 | 8.213 | ||||
| Nationalpark Lanín (span. Parque Nacional Lanín) | 1937 | 412.000 | ||||
| Nationalpark Lihué Calel (span. Parque Nacional Lihué Calel) | 1977 | 9.905 | ||||
| Nationalpark Los Alerces (span. Parque Nacional Los Alerces) | 1937 | 193.144 | ||||
| Nationalpark Los Arrayanes (span. Parque Nacional Los Arrayanes) | 1971 | 1.753 | ||||
| Nationalpark Los Cardones (span. Parque Nacional Los Cardones) | 1996 | 107.550 | ||||
| Nationalpark Los Glaciares (span. Parque Nacional Los Glaciares) | 1937 | 539.300 | ||||
| Nationalpark Mburucuyá (span. Parque Nacional Mburucuyá) | 2001 | 17.660 | ||||
| Nationalpark Monte León (span. Parque Nacional Monte León) | 2004 | 62.168 | ||||
| Nationalpark Nahuel Huapi (span. Parque Nacional Nahuel Huapi) | 1934 | 705.000 | ||||
| Nationalpark Perito Moreno (span. Parque Nacional Perito Moreno) | 1937 | 115.000 | ||||
| Nationalpark Predelta (span. Parque Nacional Predelta) | 1992 | 2.458 | ||||
| Nationalpark Quebrada del Condorito (span. Parque Nacional Quebrada del Condorito) | 1996 | 37.000 | ||||
| Nationalpark Río Pilcomayo (span. Parque Nacional Río Pilcomayo) | 1951 | 47.754 | ||||
| Nationalpark San Guillermo (span. Parque Nacional San Guillermo) | 1998 | 160.000 | ||||
| Nationalpark Sierra de las Quijadas (span. Parque Nacional Sierra de las Quijadas) | 1991 | 150.000 | ||||
| Nationalpark Talampaya (span. Parque Nacional Talampaya) | 1997 | 215.000 | ||||
| Nationalpark Tierra del Fuego (span. Parque Nacional Tierra del Fuego) | 1960 | 63.000 | ||||
| Summe: |
Weitere Schutzgebiete (Auswahl)
In Klammern wird der jeweilige Schutzstatus aufgeführt.
- Aconcagua (Regionales Schutzgebiet)
- Bosques Petrificados (Nationalmonument)
- Formosa (Naturreservat)
- Esteros del Iberá (Naturreservat)
- Ischigualasto (Regionales Schutzgebiet)
- Isla de los Estados (Regionales Schutzgebiet)
- Laguna del Diamante (La Azotea) (Regionales Schutzgebiet)
- Laguna de Pozuelos (Naturdenkmal, Biosphärenreservat)
- Mar Chiquita (Naturreservat)
- Otamendi (Naturreservat)
- Península Valdés (Naturreservat)