Liste der Nationalparks und Naturparks in Kroatien
Es gibt insgesamt acht Nationalparks in Kroatien und elf weitere Schutzgebiete (Naturparks). Jeder Nationalpark wird einzeln verwaltet und unterliegt der staatlichen Aufsicht des Ministeriums für Naturschutz und räumliche Entwicklung.
Insgesamt stehen 4.464,25 km2 der Fläche Kroatiens unter Naturschutz. Dies macht etwa 5 % des kroatischen Staatsterritoriums aus.
Inhaltsverzeichnis |
Statistische Angaben
Übersicht der Fläche der kroatischen Naturschutzgebiete, sowie deren Anteil an der Gesamtfläche des kroatischen Staatsgebietes (Stand: 2008):[1]
| Naturschutzgebiet | Fläche | % des Staatsgebietes |
|---|---|---|
| 8 Nationalparks | 93.181,48 ha | 1,063 % |
| 11 Naturparks | 325.447,38 ha | 3,713 % |
| Sonderreservate | 27.796,50 ha | 0,317 % |
| gesamt: | 446.425,36 ha | 5,093 % |
Die acht Nationalparks
Drei Nationalparks befinden sich auf Inseln (Kornaten, Brijuni und Mljet). Zwei Nationalparks befinden sich im Karst (Plitvicer Seen und die Krka-Wasserfälle). Zwei weitere befinden sich im Velebit-Gebirgsmassiv und bieten neben faszinierenden Karstlandschaften auch eine vielfältige Flora und Fauna (Nördlicher Velebit und Paklenica).
| Name | Gründung | Größe [ha] | Bemerkung | Karte | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalpark Plitvicer Seen | 1949 | 29.500 | Gespanschaft Lika-Senj, Kroatien beinahe 1 Million Besucher 2005 | |||
| Nationalpark Paklenica | 1949 | 9.600 | Gespanschaft Zadar, Dalmatien, Kroatien | Datei:Nationalpark Paklenica.jpg | ||
| Nationalpark Risnjak | 1959 | 3.198 | Gespanschaft Primorje-Gorski kotar, Kroatien bei Rijeka und Delnice | |||
| Nationalpark Mljet | 1960 | 5.375 | Gespanschaft Dubrovnik-Neretva, Dalmatien, Kroatien | |||
| Nationalpark Kornaten | 1980 | 22.000 | Gespanschaft Šibenik-Knin, Dalmatien, Kroatien etwa 50.000 Besucher 2005 | |||
| Nationalpark Krka | 1985 | 10.900 | Gespanschaft Šibenik-Knin, Dalmatien, Kroatien über 600.000 Besucher 2005 | |||
| Nationalpark Nördlicher Velebit | 1999 | 10.900 | Gespanschaft Lika-Senj, Kroatien | |||
| Nationalpark Brijuni | 1983 | 3.390 | Gespanschaft Istrien, Kroatien |
Kroatische Naturparks
| Nationalpark | Lage | Ansicht | |
|---|---|---|---|
| Naturpark Kopački rit Fläche: 177 km² | |||
| Naturpark Papuk gegründet 1999 Gespanschaft Virovitica-Podravina, Gespanschaft Bjelovar-Bilogora & Gespanschaft Požega-Slawonien, Kroatien | |||
| Naturpark Lonjsko polje Fläche: 506 km² Gespanschaft Sisak-Moslavina & Gespanschaft Brod-Posavina, Kroatien | |||
| Naturpark Medvednica Gespanschaft Krapina-Zagorje & Gespanschaft Varaždin, Kroatien | |||
| Naturpark Žumberak-Samoborsko gorje Fläche: 350 km² | |||
| Naturpark Učka Fläche: 160 km² | |||
| Naturpark Velebit | |||
| Naturpark Vransko jezero Fläche: 57 km² | |||
| Naturpark Telašćica gegründet 1980 | |||
| Naturpark Biokovo Fläche: 195.5 km² | |||
| Naturpark Lastovo Fläche: 195.83 km² |
Geschützte Naturreservate
- Die Bijele und Samarske stijene Naturreservat im Kapela Gebirgsmassiv
- Der Rožanski kuk und Hajdučki kuk (Naturreservat) im Velebit Gebirgsmassiv
Nur noch in Kroatien leben in freier Wildbahn größere Populationen von Braunbären, Wölfen, Luchsen, Adlern, Gänsegeiern und anderen geschützten Tierarten, die im größten Teil Europas ausgestorben sind.
Einzelnachweise
Lage der Nationalparks in KroatienLage der Naturparks in Kroatien Website der Regierung Kroatiens, Thema Naturschutz, Englisch Infos zu den National- und Naturparks in Kroatien mit Linkliste der offiziellen Websites Kroatisches Kulturministerium, Adressliste der kroatischen Naturparks Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen.
| Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen. |
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Liste_der_Nationalparks_und_Naturparks_in_Kroatien , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.