Metropolregion Chicago
Die Metropolregion Chicago ist mit 9,7 Millionen Einwohnern (2007) eine der größten Metropolregionen der Welt. Sie erstreckt sich über mehrere Countys in den Bundesstaaten Illinois, Indiana und Wisconsin.
Die größten Vororte Chicagos haben über 100.000 Einwohner und sind namentlich:
Darüber hinaus gibt es Vororte, die zwischen 60.000 und 100.000 Einwohner haben, sowie solche, die weniger als 60.000 Einwohner haben. Mehr als 60.000 Einwohner haben folgende Vororte:
- Arlington Heights (Illinois)
- Bolingbrook (Illinois)
- Cicero (Illinois)
- Elgin (Illinois)
- Evanston (Illinois)
- Hammond (Indiana)
- Kenosha
- Palatine (Illinois)
- Schaumburg (Illinois)
- Skokie (Illinois)
- Waukegan (Illinois)
Zwischen 10.000 und 60.000 haben unter anderem
- Barrington
- Batavia
- Berwyn
- Bridgeview
- Carpentersville
- Crystal Lake
- Geneva
- Highland Park
- La Grange
- Lake Forest
- Lake Zurich
- Melrose Park
- Northbrook
- Oak Park
- Schererville
- St. Charles
- Tinley Park
- Westchester
- Wheaton
- Winnetka
Countys der Metropolregion Chicago
Die Metropolregion Chicago besteht aus insgesamt 15 Countys. Davon befinden sich zehn im Bundesstaat Illinois, vier im Bundesstaat Indiana und ein County im Bundesstaat Wisconsin. In der Tabelle aufgeführt sind die Einwohnerzahlen der Volkszählungen (Zensus) zwischen 1950 und 2000 sowie eine Schätzung des United States Census Bureau für den 1. Juli 2005.
| Name | Schätzung 2005 | Zensus 2000 | Zensus 1990 | Zensus 1980 | Zensus 1970 | Zensus 1960 | Zensus 1950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cook County, Illinois | 5.303.683 | 5.376.741 | 5.105.067 | 5.253.655 | 5.492.369 | 5.129.725 | 4.508.792 |
| DeKalb County, Illinois | 97.665 | 88.969 | 77.932¹ | 74.624¹ | 71.654¹ | 51.714¹ | 40.781¹ |
| DuPage County, Illinois | 929.113 | 904.161 | 781.666 | 658.835 | 491.882 | 313.459 | 154.599 |
| Grundy County, Illinois | 43.838 | 37.535 | 32.337 | 30.582¹ | 26.535¹ | 22.350¹ | 19.217¹ |
| Kane County, Illinois | 482.113 | 404.119 | 317.471 | 278.405 | 251.005 | 208.246 | 150.388 |
| Kendall County, Illinois | 79.514 | 54.544 | 39.413 | 37.202¹ | 26.374¹ | 17.540¹ | 12.115¹ |
| Lake County, Illinois | 702.682 | 644.356 | 516.418 | 440.372 | 382.638 | 293.656 | 179.097 |
| La Porte County, Indiana | 110.512 | 110.106 | 107.066 | 108.632 | 105.342 | 95.111 | 76.808 |
| McHenry County, Illinois | 303.990 | 260.077 | 183.241 | 147.897 | 111.555 | 84.210 | 50.656¹ |
| Will County, Illinois | 642.813 | 502.266 | 357.313 | 324.460 | 249.498 | 191.617 | 134.336 |
| Jasper County, Indiana | 31.876 | 30.043 | 24.960¹ | 26.138¹ | 20.429¹ | 18.842¹ | 17.031¹ |
| Lake County, Indiana | 493.297 | 484.564 | 475.594 | 522.965 | 546.253 | 513.269 | 368.152 |
| Newton County, Indiana | 14.456 | 14.566 | 13.551¹ | 14.844¹ | 11.606¹ | 11.502¹ | 11.006¹ |
| Porter County, Indiana | 157.772 | 146.798 | 128.932 | 119.816 | 87.114 | 60.279 | 40.076¹ |
| Kenosha County, Wisconsin | 160.544 | 149.577 | 128.181 | 123.137 | 117.917¹ | 100.615¹ | 75.238¹ |
| Metropolregion Chicago | 9.443.356 | 9.098.316 | 8.065.633 | 7.869.542 | 7.612.314 | 6.794.461 | 5.495.364 |
¹ County war am Tag der Volkszählung noch nicht Teil der Metropolregion Chicago
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Metropolregion_Chicago , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.