Murtalbahn
| Murtalbahn Unzmarkt–Murau-Stolzalpe–Tamsweg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triebwagen und Dampfzug im Bahnhof Ramingstein-Thomatal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (ÖBB): | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 65,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 760 mm (Bosnische Spur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Neigung: | 20 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaler Radius: | 90 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Murtalbahn ist eine Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 760 mm, die von Unzmarkt im österreichischen Bundesland Steiermark über Murau nach Tamsweg im Bundesland Salzburg führt. Die Strecke wird von den Steiermärkischen Landesbahnen betrieben und ist in den Salzburger Verkehrsverbund sowie den Verkehrsverbund Steiermark eingebunden.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Im Oktober 1894 wurde die Bahnstrecke zwischen Unzmarkt und Mauterndorf eröffnet.
Im März 1973 wurde der öffentliche Personenverkehr auf dem Teilstück Tamsweg–Mauterndorf eingestellt. Dieses Teilstück wird heute vom Club 760 unter dem Namen Taurachbahn als Museumsbahn betrieben.
Auf der Strecke können Dampfsonderzüge und Amateurlokfahrten gegen Vorbestellung durchgeführt werden.
Betrieb
Heute verkehren auf der Murtalbahn alle 2 Stunden die von Knotz bzw. Elin gelieferten Dieseltriebwagen VT 31-35, die bis auf den 35, der 1999 nachgeliefert wurde, alle 1981 und 1982 (mit WC) gebaut wurden. Nach deren Vorbild wurde die Reihe 5090 der ÖBB gestaltet. Die Zugkreuzungen finden zur geraden vollen Stunde in Murau statt.
In den Sommermonaten setzen die STLB auch Dampfbummelzüge in Verkehr, die an ausgewählten Werktagen (2009 Di und Mi) das landschaftlich reizvollste Stück zwischen Murau, wo die Hauptwerkstätte liegt, und Tamsweg befährt. Gezogen werden die rege in Anspruch genommenen Fahrten von der Bh.1 oder der U.11.
Im Lokschuppen des Bahnhofs Frojach-Katschtal befindet sich zusätzlich ein Schmalspurmuseum, das der Club 760 errichtet hat.
In der Hauptwerkstätte sind des Weiteren die nicht betriebsfähigen Lokomotiven U.40, U.43 und die Stainz 2 abgestellt.
Auch Güterverkehr wird auf der zweitlängsten Schmalspurbahn Österreichs noch durchgeführt: Regelmäßig werden Holztransporte und Kesselwagenzüge von den 1966 gebauten Diesellokomotiven der der Serie VL 11 bis 16 gezogen.
Die STLB investieren in den Betrieb und die Erhaltung der Strecke, die Infrastruktur befindet sich in einem mit normalspurigen Hauptstrecken vergleichbaren Zustand. Gute Fotomotive für Eisenbahnfreunde gibt es entlang der ganzen Strecke, insbesondere aber im Engtal zwischen Madling und Tamsweg-St. Leonhard.
Galerie
U.11 durchfährt mit einem Dampfbummelzug den Bahnhof Predlitz-Ladin |
Literatur
- Steiermärkische Landesbahnen (Herausgeber): Das Buch der Murtalbahn. Eigenverlag, 1994, ISBN 3-901474-02-1
- Walter Krobot, J.O.Slezak, H.Sternhart: Schmalspurig durch Österreich. Slezak, Wien 41991, ISBN 3-85416-095-X
- Joseph O. Slezak, Hans Sternhart: Renaissance der Schmalspurbahn in Österreich. Slezak, Wien 1986, ISBN 3-85416-097-6
- Markus Strässle: Schmalspurbahn-Aktivitäten in Österreich. Slezak, Wien 1997, ISBN 3-85416-184-0
- Markus Strässle: Lokalbahnen in der Steiermark. Zeunert, Gifhorn 1995, ISBN 3-924335-17-6