Pontifikat
HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 29 Oct 2010 14:37:54 GMT
Server: Apache
Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate
Content-Language: de
Vary: Accept-Encoding,Cookie
Last-Modified: Thu, 18 Mar 2010 20:24:04 GMT
Content-Length: 29444
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
X-Cache: MISS from sq75.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: MISS from sq75.wikimedia.org:3128
Age: 72981
X-Cache: HIT from amssq37.esams.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: HIT from amssq37.esams.wikimedia.org:3128
X-Cache: MISS from amssq36.esams.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: MISS from amssq36.esams.wikimedia.org:80
Connection: close
< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
© Dieser Artikel zu Pontifikat stammt von Wikipedia und ist lizensiert Pontifikat
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Pontifikat ist die Bezeichnung für Amt, Amtszeit und Würde eines Pontifex. Das Wort pontifex ist abgeleitet vom lateinischen pontifex, eigentlich als “Brückenbauer” zu übersetzen, und wurde verwendet als Bezeichnung für ein Mitglied des Kollegiums der Pontifices, das heißt eines Kollegiums von Priestern, denen ursprünglich die Unterhaltung der Tiberbrücke im alten Rom oblag und später die Aufsicht über das ganze Religionswesen übertragen wurde. Heute werden im Allgemeinen Amt und Amtszeit eines Papstes als Pontifikat bezeichnet.
Längste Pontifikate
| Papst | Beginn | Ende | Dauer des Pontifikats | Tage |
| Petrus | 33 ? | 67 ? | 34 Jahre ? | ? |
| Pius IX. | 16. Juni 1846 | 7. Feb. 1878 | 31 Jahre 8 Monate | 11559 |
| Johannes Paul II. | 16. Okt. 1978 | 2. Apr. 2005 | 26 Jahre 5 Monate | 9665 |
| Leo XIII. | 20. Feb. 1878 | 20. Juli 1903 | 25 Jahre 5 Monate | 9280 |
| Pius VI. | 15. Feb. 1775 | 29. Aug. 1799 | 24 Jahre 6 Monate | 8961 |
| Hadrian I. | 1. Feb. 772 | 25. Dez. 795 | 23 Jahre 11 Monate | 8728 |
| Pius VII. | 14. März 1800 | 20. Aug. 1823 | 23 Jahre 5 Monate | 8559 |
| Alexander III. | 7. Sep. 1159 | 30. Aug. 1181 | 22 Jahre | 8028 |
| Silvester I. | 31. Jan. 314 | 31. Dez. 335 | 21 Jahre 11 Monate | 8004 |
| Leo der Große | 29. Sep. 440 | 10. Nov. 461 | 21 Jahre 1 Monat | 7712 |
| Urban VIII. | 6. Aug. 1623 | 29. Juli 1644 | 21 Jahre | 7663 |
| Leo III. | 26. Dez. 795 | 12. Juni 816 | 20 Jahre 6 Monate | 7474 |
| Clemens XI. | 23. Nov. 1700 | 19. März 1721 | 20 Jahre 4 Monate | 7421 |
| Pius XII. | 2. März 1939 | 9. Okt. 1958 | 19 Jahre 7 Monate | 7161 |
Kürzeste Pontifikate
| Papst | Beginn | Ende | Dauer des Pontifikats | Bemerkung |
| Stephan II. | 22. März 752 | 26. März 752 | 4 Tage | starb vor der Weihe und wird daher oft nicht gezählt |
| Urban VII. | 15. Sep. 1590 | 27. Sep. 1590 | 12 Tage | |
| Bonifatius VI. | April 896 | 15 Tage ? | ||
| Coelestin IV. | 25. Okt. 1241 | 10. Nov. 1241 | 16 Tage | |
| Sisinnius | 15. Jan. 708 | 4. Feb. 708 | 20 Tage | |
| Theodor II. | Dezember 897 | 20 Tage ? | ||
| Marcellus II. | 9. Apr. 1555 | 1. Mai 1555 | 22 Tage | |
| Damasus II. | 17. Juli 1048 | 9. Aug. 1048 | 23 Tage | |
| Leo XI. | 1. Apr. 1605 | 27. Apr. 1605 | 26 Tage | |
| Pius III. | 22. Sep. 1503 | 18. Okt. 1503 | 26 Tage | |
| Valentin | August 827 | September 827 | 30 Tage ? | |
| Benedikt V. | 22. Mai 964 | 23. Juni 964 | 32 Tage | |
| Johannes Paul I. | 26. Aug. 1978 | 28. Sep. 1978 | 33 Tage | |
| Hadrian V. | 11. Juli 1276 | 18. Aug. 1276 | 38 Tage | |
| Anterus | 21. Nov. 235 | 3. Jan 236 | 43 Tage | |
| Gregor VIII. | 21. Okt. 1187 | 17. Dez. 1187 | 57 Tage | |
| Leo V. | Juli 903 | September 903 | 60 Tage ? | |
| Innozenz IX. | 29. Okt. 1591 | 30. Dez. 1591 | 62 Tage | |
| Severinus | 28. Mai 640 | 2. Aug. 640 | 66 Tage |
Siehe auch
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Pontifikat , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.