Provinz Crotone
| Provinz Crotone | |
| Staat: | Italien |
| Region: | Kalabrien |
| Hauptstadt: | Crotone |
| Fläche: | 1.716,58 km² (82.) |
| Einwohner: | 172.970 (2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 101 Einwohner je km² |
| Anzahl Gemeinden: | 27 |
| Provinz-Kennzeichen: | KR |
| Telefonvorwahl: | |
| ISTAT-Nummer: | |
| Präsident: | Sergio Iritale |
| Website: | www.provincia.crotone.it |
Die Provinz Crotone (italien. Provincia di Crotone) ist eine der fünf Provinzen der italienischen Region Kalabrien. Hauptstadt ist Crotone. Sie hat 172.526 Einwohner (Mai 2005) in 27 Gemeinden auf einer Fläche von 1716 km².
Die Provinz wurde am 6. März 1992 aus der Provinz Catanzaro ausgegliedert.
Größte Gemeinden
(Stand: 31. Mai 2005)
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Crotone | 60.503 |
| Isola di Capo Rizzuto | 14.688 |
| Cirò Marina | 14.401 |
| Cutro | 10.360 |
| Petilia Policastro | 9.495 |
| Mesoraca | 6.853 |
| Strongoli | 6.144 |
| Rocca di Neto | 5.595 |
| Cotronei | 5.528 |
Offizielle Seite der Provinz (italienisch)Gemeinden in der Provinz Crotone und Region KalabrienBelvedere di Spinello | Caccuri | Carfizzi | Casabona | Castelsilano | Cerenzia | Cirò | Cirò Marina | Cotronei | Crotone | Crucoli | Cutro | Isola di Capo Rizzuto | Melissa | Mesoraca | Pallagorio | Petilia Policastro | Rocca di Neto | Roccabernarda | San Mauro Marchesato | San Nicola dell’Alto | Santa Severina | Savelli | Scandale | Strongoli | Umbriatico | Verzino
Gemeinden in der Provinz Crotone und Region Kalabrien
Belvedere di Spinello | Caccuri | Carfizzi | Casabona | Castelsilano | Cerenzia | Cirò | Cirò Marina | Cotronei | Crotone | Crucoli | Cutro | Isola di Capo Rizzuto | Melissa | Mesoraca | Pallagorio | Petilia Policastro | Rocca di Neto | Roccabernarda | San Mauro Marchesato | San Nicola dell’Alto | Santa Severina | Savelli | Scandale | Strongoli | Umbriatico | Verzino