Provinz Reggio Emilia
| Provinz Reggio Emilia | |
| Staat: | Italien |
| Region: | Emilia-Romagna |
| Fläche: | 2.292,89 km² (61.) |
| Einwohner: | 510.124 |
| Bevölkerungsdichte: | 222 Einwohner je km² |
| Anzahl Gemeinden: | 45 |
| Provinz-Kennzeichen: | RE |
| Telefonvorwahl: | |
| ISTAT-Nummer: | |
| Präsident: | |
| Website: | Offizielle Seite |
Die Provinz Reggio Emilia (italien. Provincia di Reggio Emilia) ist eine italienische Provinz der Region Emilia-Romagna. Hauptstadt ist Reggio nell’Emilia. Sie hat 510.124 Einwohner (Dezember 2006) in 45 Gemeinden auf einer Fläche von 2.293 km².
Die Provinz ist eingeschlossen zwischen dem Po im Norden und dem Kamm des Apennin im Süden. Im Westen grenzt sie an die Provinz Parma, im Osten an die Provinz Modena, im Norden an die Lombardei und im Süden an die Toskana.
Größte Gemeinden
(Stand: 31. Dezember 2006)
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Reggio nell’Emilia | 162.290 |
| Scandiano | 24.153 |
| Correggio | 23.735 |
| Casalgrande | 17.970 |
| Guastalla | 14.761 |
| Castellarano | 14.554 |
| Rubiera | 14.088 |
| Novellara | 13.384 |
| Quattro Castella | 12.662 |
| Sant’Ilario d’Enza | 10.605 |
| Castelnovo ne’ Monti | 10.537 |
| Cadelbosco di Sopra | 10.397 |
| Montecchio Emilia | 10.021 |
| Cavriago | 9.536 |
| Bibbiano | 9.355 |
| Bagnolo in Piano | 9.192 |
| Reggiolo | 9.143 |
| Luzzara | 8.957 |
| Castelnovo di Sotto | 8.602 |
| Albinea | 8.350 |
Offizielle Seite der Provinz (italienisch)Provinzen in der Region Emilia-Romagna Gemeinden in der Provinz Reggio Emilia in der Region Emilia-RomagnaAlbinea | Bagnolo in Piano | Baiso | Bibbiano | Boretto | Brescello | Busana | Cadelbosco di Sopra | Campagnola Emilia | Campegine | Canossa | Carpineti | Casalgrande | Casina | Castellarano | Castelnovo di Sotto | Castelnovo ne’ Monti | Cavriago | Collagna | Correggio | Fabbrico | Gattatico | Gualtieri | Guastalla | Ligonchio | Luzzara | Montecchio Emilia | Novellara | Poviglio | Quattro Castella | Ramiseto | Reggio nell’Emilia | Reggiolo | Rio Saliceto | Rolo | Rubiera | San Martino in Rio | San Polo d’Enza | Sant’Ilario d’Enza | Scandiano | Toano | Vetto | Vezzano sul Crostolo | Viano | Villa Minozzo
Albinea | Bagnolo in Piano | Baiso | Bibbiano | Boretto | Brescello | Busana | Cadelbosco di Sopra | Campagnola Emilia | Campegine | Canossa | Carpineti | Casalgrande | Casina | Castellarano | Castelnovo di Sotto | Castelnovo ne’ Monti | Cavriago | Collagna | Correggio | Fabbrico | Gattatico | Gualtieri | Guastalla | Ligonchio | Luzzara | Montecchio Emilia | Novellara | Poviglio | Quattro Castella | Ramiseto | Reggio nell’Emilia | Reggiolo | Rio Saliceto | Rolo | Rubiera | San Martino in Rio | San Polo d’Enza | Sant’Ilario d’Enza | Scandiano | Toano | Vetto | Vezzano sul Crostolo | Viano | Villa Minozzo
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Provinz_Reggio_Emilia , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.