Spurenelemente
Als Spurenelemente (Mikroelemente) bezeichnet man Mineralstoffe, die im Gegensatz zu den Mengenelementen in verschiedenen Medien in Massenanteilen von weniger als 50 mg/kg im menschlichen Körper vorkommen. Mineralstoffe, die in Konzentrationen von weniger als 1 µg/kg vorkommen, werden gelegentlich als Ultra-Spurenelemente bezeichnet.[1]
Inhaltsverzeichnis |
Spurenelemente in der Biologie
In der Biologie wird auch Eisen wegen seiner Wirkungsweise zu den Spurenelementen gezählt, obwohl im Menschen 60 mg/kg enthalten sind.
Ein Fehlen essentieller Spurenelemente kann in Lebewesen schwere Mangelerscheinungen hervorrufen. Bekannte Mangelerscheinungen sind die Anämie bei Eisenmangel oder Stoffwechselstörungen bei Iodmangel. Eine überhöhte Aufnahme kann aber eine Vergiftung bewirken, da einige Mikroelemente giftig sind.
Gründe für eine Unterversorgung mit Spurenelementen können sein:
- vermehrte Ausscheidung, etwa durch Schwitzen oder Durchfallerkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- Regionale Gegebenheiten (z. B. das Vorkommen im Ackerboden)
- Ernährungsgewohnheiten
Für den Menschen essentielle Spurenelemente (und Ultra-Spurenelemente) sind[1]:
| Spurenelement | Ultra-Spurenelement |
|---|---|
Für den Menschen wahrscheinlich essentielle Spurenelemente sind:
Für eine Reihe von Ultra-Spurenelementen (Bor, Brom, Cadmium, Blei, Lithium)[1] ist es bis heute ungeklärt ob sie akzidenteller Bestandteil des Menschen sind oder ob ihnen tatsächlich eine physiologische Funktion zukommt.
| Element | Gute Quelle | Bedeutung für den Körper | Empfohlene Zufuhr pro Tag |
|---|---|---|---|
| Chrom | Fleisch, Vollkornprodukte, Pflanzenöle, Bier (In Westeuropa ist Stahl (Verarbeitung, Kochgeschirr) die wichtigste Quelle)[2] | ungeklärt/umstritten [3][4], Glucosestoffwechsel[5][6] | 20–100 µg (Schätzwert) |
| Cobalt | Tierische Produkte aller Art, Sauergemüse | Bestandteil von Cobalamin (Vitamin B12), nur als solcher essentiell | 0,2 µg |
| Eisen | Fleisch, Hülsenfrüchte, Brokkoli (der früher angenommene hohe Eisengehalt von Spinat beruht auf einem Kommafehler) | Bestandteil vieler Enzyme, z. B. Hämoglobin | 10–15 mg |
| Fluor | Schwarztee | fördert als Kristallisationskeim die Einlagerung von Calciumverbindungen in Hartgeweben | 3–4 mg |
| Iod | Meeresfische, Krustentiere, essbare Algen | Bestandteil der Schilddrüsenhormone | 200 µg |
| Kupfer | Vollgetreide, Nüsse, Kakao, einige grüne Gemüse, Innereien von Wiederkäuern, Fische und Schalentiere | Bestandteil zahlreicher Redoxenzyme | 1–1,5 mg |
| Mangan | Schwarztee, Nüsse, Vollgetreide und grünes Blattgemüse | Aktivator und Bestandteil zahlreicher Enzyme → antioxidativer Metabolismus, Knorpel- und Knochensynthese, Gluconeogenese | 1 mg |
| Molybdän | allgegenwärtig (ubiquitär) | Bestandteil des universellen Molybdän-Cofaktors | 50–100 µg |
| Selen | tierische Proteine aus selengefütterten Nutztieren (Mitteleuropa) → Eier, Fleisch | Bestandteil von 30–50 Selenoproteinen wie der Glutathionperoxidase | 1,5 µg/kg KG |
| Silicium | Hirse, Bier | essentieller Bestandteil der Mucopolysaccharide in Epithelien und Bindegewebe[7][8] | 30 mg |
| Vanadium | Hülsenfrüchte, Nüsse, Meeresfrüchte | noch ungeklärt | <10 µg |
| Zink | tierische Lebensmittel, v.a. Käse, Innereien, Muskelfleisch, einige Fischsorten und besonders Schalentiere | Zinkabhängige Enzyme sind an nahezu allen Lebensvorgängen, z. B. Synthese von Kollagen, Thymulin, Testosteron oder Abbau von Alkohol durch Alkoholdehydrogenase, beteiligt | 12–15 mg |
| H | He | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
| Cs | Ba | La | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | |||||||
| * | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||
| ** | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||||
| Die vier organischen Grundelemente | Mengenelemente | essentielle Spurenelemente | wahrscheinlich essentielle Spurenelemente |
Einzelnachweise
- ↑ a b c Heinrich Kasper. Ernährungsmedizin und Diätetik. 11. Auflage München 2009 ISBN 978-3-437-42012-2
- ↑ Review der Food Standards Agency (FSA)
- ↑ John B. Vincent “Chromium: Biological Relevance” in Encyclopedia of Inorganic Chemistry, John Wiley: New York, 2005.
- ↑ Stearns DM: Is chromium a trace essential metal?. In: Biofactors. 11, Nr. 3, 2000, S. 149–62. doi:10.1002/biof.5520110301. PMID 10875302
- ↑ Harry Binder, Lexikon der chemischen Elemente, Hirzel Verlag Stuttgart 1999 ISBN 3-7776-0736-3
- ↑ Erika Fink, Ernährung und Diätetik, WVG Stuttgart 2002, ISBN 3-8047-1933-3
- ↑ K. Schwarz: New essential trace elements (Sn, V, F, Si): Progress report and outlook. In: Trace Element Metabolism in Animals-2. University Park Press, Baltimore, MD. 1974 S. 366.
- ↑ F. H. Nielsen und H. H. Sandstead: Are nickel, vanadium, silicon, fluorine, and tin essential for man? A review. In: Am J Clin Nutr 27, 1974, S. 515-520. PMID 4596029
Siehe auch
netdoktor.atSpurenelemente - Bedarf und Funktion
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Spurenelemente , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.