Stimmhafter velarer Plosiv
HTTP/1.0 200 OK
Date: Sun, 01 Aug 2010 21:03:31 GMT
Server: Apache
Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate
Content-Language: de
Vary: Accept-Encoding,Cookie
Last-Modified: Sun, 01 Aug 2010 18:45:09 GMT
Content-Length: 47617
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
X-Cache: MISS from sq63.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: MISS from sq63.wikimedia.org:3128
Age: 115410
X-Cache: HIT from amssq35.esams.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: HIT from amssq35.esams.wikimedia.org:3128
X-Cache: MISS from amssq33.esams.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: MISS from amssq33.esams.wikimedia.org:80
Connection: close
< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
© Dieser Artikel zu Stimmhafter_velarer_Plosiv stammt von Wikipedia und ist lizensiert Stimmhafter velarer Plosiv
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| IPA-Zeichen | ɡ |
|---|---|
| IPA-Zeichen-Beschreibung | lateinische Minuskel g |
| IPA-Zeichen-Unicode-Code | U+0261 (ɡ) |
| SAMPA | g |
| X-SAMPA | g |
| Kirshenbaum | g |
Der stimmhafte velare Plosiv (ein stimmhafter, am hinteren Zungenrücken gebildeter Verschlusslaut) hat in verschiedenen Sprachen folgende lautliche und orthographische Realisierungen:
- Deutsch [ɡ] oder [ɡ̊]: G, g
- Englisch [ɡ]: G, g
- Französisch [ɡ]: G, g vor a, o, u und Konsonant (außer gn).
- Italienisch [ɡ]: G, g vor a, o, u und Konsonant (außer gn und gl).
- Russisch: Г, г
- Spanisch: Entspricht g in den Kombinationen ga, go, gu, gue und gui im absoluten Anlaut oder nach einem Nasal (an anderen Stellen stimmhafter velarer Frikativ).
Siehe auch
Artikulationsorte: labial | bilabial | labiodental | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pharyngal | glottal
Artikulationsarten: Plosive | Nasale | Vibranten | Taps | Flaps | Frikative | Affrikaten | Approximanten | Laterale | Klicks (Schnalzlaute) | Implosive | Ejektive
| Pulmonale Konsonanten gemäß IPA | bilabial | labio- dental | dental | alveolar | post- alveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pha- ryngal | glottal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | ||
| Plosive | p | b | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʔ | ||||||||||
| Nasale | m | ɱ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | ||||||||||||||||
| Vibranten | ʙ | r | ʀ | ||||||||||||||||||||
| Taps/Flaps | ⱱ | ɾ | ɽ | ||||||||||||||||||||
| Frikative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | h | ɦ | |
| lat. Frikative | ɬ | ɮ | |||||||||||||||||||||
| Approximanten | ʋ | ɹ | ɻ | j | w¹ | ||||||||||||||||||
| lat. Approximanten | l | ɭ | ʎ | ʟ | |||||||||||||||||||
| ¹)Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der nicht labialisierten Variante [ɰ]. | |||||||||||||||||||||||
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Stimmhafter_velarer_Plosiv , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.