Volksinitiative Schweiz
In der Schweiz ist die Volksinitiative ein politisches Recht, das von Stimmbürgern jeweils auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene ergriffen werden kann.
| Gestartete Volksinitiativen | 354 |
|---|---|
| davon | |
| Zustandegekommen: | 265 |
| Nicht zustandekommen: | 77 |
| im Unterschriftenstadium: | 10 |
| eingereicht, noch kein Entscheid über Zustandekommen | 2 |
| Zustandegekommene Initiativen | 265 |
| davon | |
| abgestimmt: | 163 |
| zurückgezogen: | 79 |
| ungültig erklärt: | 4 |
| abgeschrieben: | 2 |
| hängig: | 15 |
| Abgestimmte Volksinitativen | 163 |
| davon | |
| angenommen: | 15 |
Inhaltsverzeichnis
|
Eidgenössische Volksinitiative
Bei einer eidgenössischen Volksinitiative verlangen Schweizer Stimmbürger eine Revision der Bundesverfassung. Damit eine Volksinitiative auf Bundesebene zustandekommt, müssen innerhalb von 18 Monaten 100 000 Unterschriften von Stimmberechtigten gesammelt werden. Ist dies erreicht, so kann schliesslich – zumeist zwei bis drei Jahre später – das gesamte Schweizer Stimmvolk an der Urne zur entsprechenden Vorlage Stellung nehmen. Wie jede Verfassungsänderung erfordert auch die Annahme einer eidgenössischen Volksinitiative nebst der Zustimmung der Mehrheit der Abstimmenden ebenfalls das Ständemehr (Mehrheit der Kantone). Volksinitiativen gehen von Bürgern, Interessenverbänden und Parteien aus, nicht von der Regierung oder vom Parlament.
Dass das Schweizer Stimmvolk eine Volksinitiative annimmt, kommt eher selten vor: Seit deren Einführung 1891 wurden erst 16 angenommen. Seit 1966 kamen über 160 Volksinitiativen zustande, über 100 davon kamen zur Abstimmung, aber nur deren acht wurden in der Volksabstimmung angenommen. In der direkten Demokratie der Schweiz sind Volksinitiativen jedoch ein wesentlicher Anstoss für Veränderungen. Schon die Androhung einer Initiative kann genügen, damit der Gesetzgeber tätig wird.
Zu unterscheiden sind die Volksinitiative auf Totalrevision der Bundesverfassung und diejenige auf Teilrevision, wobei letztere entweder in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs oder aber als allgemeinen Anregung einzureichen ist. Von praktischer Bedeutung ist jedoch nur der ausgearbeitete Entwurf für eine Teilrevision der Verfassung. Eine Volksinitiative auf Totalrevision kam nur einmal, im Jahr 1934, zustande.
Ablauf
- Vorprüfung: Vor Beginn der Unterschriftensammlung für eine eidgenössische Volksinitiative ist der Bundeskanzlei zunächst der Initiativtext zur Vorprüfung zu unterbreiten. Diese überprüft, ob der Titel die gesetzlichen Anforderungen erfüllt (nicht irreführend, werbend oder verwechselbar), ist für die Übersetzung des Textes beziehungsweise den Abgleich der Sprachversionen zuständig und kontrolliert die Zusammensetzung des Initiativkomitees, welches aus 7–27 Stimmberechtigten bestehen muss. Zuletzt wird die Unterschriftenliste auf Vollständigkeit (unter anderem Titel und Wortlaut der Initiative, Hinweis auf strafrechtliche Bestimmungen, vorbehaltlose Rückzugsklausel, Datum der Veröffentlichung im Bundesblatt) verifiziert.
- Unterschriftensammlung: Mit der Publikation im Bundesblatt beginnt die Sammelfrist von 18 Monaten zu laufen, in welcher 100 000 gültige Unterschriften gesammelt werden müssen. Während früher für diese Zwecke oft vor Urnenlokalen gesammelt wurde, ist diese Methode mit der Einführung der brieflichen Abstimmung in den Hintergrund getreten. Viele Komitees veranstalten heute deshalb regelmässige Sammelaktionen auf belebten Strassen und Plätzen oder verteilen die Unterschriftenliste per Postversand.
- Stimmrechtsbescheinigung: Die Unterschriftenlisten sind innerhalb der Sammelfrist den entsprechenden Wohngemeinden zuzustellen, welche das Stimmrecht der Unterzeichnenden überprüfen und gegebenenfalls bescheinigen. Da jedoch beispielsweise auch Unterschriften von zwischenzeitlich Weggezogenen oder Verstorbenen gestrichen werden, sollte die Stimmrechtsbescheinigung sukzessive eingeholt werden.
- Einreichung und Zustandekommen: Die Unterschriftslisten müssen abschliesend rechtzeitig und gesamthaft bei der Bundeskanzlei im Bundeshaus eingereicht werden. Diese stellt sodann fest, ob die erforderliche Zahl von 100 000 gültigen Unterschriften erreicht und die Volksinitiative somit formell zustandegekommen ist.
- Bundesrätliche und parlamentarische Beratungen: Eine zustande gekommene Volksinitiative wird innerhalb eines Jahres vom Bundesrat sowie innerhalb von zweieinhalb Jahren ab Einreichung vom Parlament, also National- und Ständerat, beraten. Wird zur Initiative ein Gegenentwurf vorgeschlagen, so kann die entsprechende Instanz ihre Behandlungfrist auf eineinhalb respektive dreieinhalb Jahre verlängern. Dabei können Bundesrat und Parlament zu folgenden Entscheiden gelangen:
- Zustimmung zur Initiative
- Ablehnung zur Initiative
- Ablehnung mit (direktem oder indirektem) Gegenvorschlag
- Volksabstimmung: In all diesen drei Fällen hat der Beschluss von Bundesrat und Parlament nur den Charakter einer Empfehlung zu Handen des Stimmvolkes, das nun in einer Volksabstimmung darüber entscheiden muss. Zwischen der Einreichung der Volksinitiative und dem Datum der Volksabstimmung dürfen maximal 3 1/4 Jahre vergehen, bei einem Gegenvorschlag 4 1/4 Jahre.
Gegenvorschlag
Manchmal erarbeiten Bundesrat und Bundesversammlung einen Gegenvorschlag zu einer Initiative, der dann gewöhnlich weniger weit geht als die Initiative selbst – in der Hoffnung, dass der Gegenvorschlag und nicht die Initiative angenommen wird.
Bis 1988 musste man entweder dem status quo, der Initiative oder dem Gegenvorschlag zustimmen (einzelnes Ja). Die Regierung erreichte so, dass Befürworter einer Änderung gespaltet werden, schliesslich mussten sich diese entweder für den Gegenvorschlag oder für die Initiative entscheiden. Gegner einer Änderung hatten damit ein leichtes Spiel.
Am 5. April 1987 wurde in einer Volksabstimmung die Einführung eines «doppelten Ja» bei Volksinitiativen mit Gegenvorschlag beschlossen. Seit dem 5. April 1988 ist das «doppelte Ja» Teil des «Bundesgesetzes über die politischen Rechte»; das heisst, man kann sowohl der Initiative als auch dem Gegenvorschlag zustimmen. Mittels einer Stichfrage wird letzten Endes entschieden, welche Variante in Kraft treten soll, wenn beide angenommen werden.[2]
Geschichte
Nachdem das Instrument der Volksinitiative in den 1830er-Jahre bereits in die Verfassungen verschiedener Kantone aufgenommen worden war, fand sie auch in die Bundesverfassung von 1848 Eingang. Es war vorgesehen, dass 50 000 Stimmberechtigte eine Totalrevision der Verfassung verlangen konnten, die Möglichkeit einer Teilrevision war nicht vorgesehen.
Ab den 1860er-Jahren verbreiteten sich in den Kantonen schnell die Möglichkeiten zu Initiativen auf Teilrevision der Verfassung und zu Initiativen auf Gesetzesänderungen (Gesetzesinitiativen). Auch ein 1872 abgelehnter Verfassungsentwurf auf Bundesebene sah die Gesetzesinitiative vor. Dennoch wurde in der Bundesverfassung von 1874 die Regelung von 1848 beibehalten. Nach wiederholten entsprechenden Forderungen wurde die Volksinitiative auf Teilrevision der Verfassung schliesslich 1891 eingeführt. Bereits 14 Monate später wurde die erste entsprechende Initiative für ein Schächtverbot eingereicht und 1893 angenommen. Die Bestrebungen für die Einführungen einer Gesetzesinitiative auf Bundeseben scheiterten hingegen, so 1904 eine entsprechende Standesinitiativen, 1918 und 1930 parlamentarische Motionen, 1958 eine Volksinitiative und 1986 eine parlamentarische Initiative.
Nachdem das Instrument der Volksinitiative ausser während der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre und während den 1950er-Jahre selten genutzt wurde, geniesst es seit den 1970er-Jahre grosse Beliebtheit.
Kritik an Form der Initiative
Eine Volksinitiative auf Bundesebene wird heute als ungültig erklärt, wenn sie die Einheit der Materie oder zwingendes Völkerrecht verletzt. Da zunehmend Volksinitiativen zustande kommen und eingereicht werden, welche nicht gegen zwingendes Völkerrecht verstossen, jedoch verfassungsmässige Grundrechte verletzen oder gegen internationales Recht verstossen, wird unklar, ob die Demokratie über dem Volksrecht steht. Die Nationalrätin Thérèse Meyer-Kaelin nannte die Volksinitiative «gegen den Bau von Minaretten» als Beispiel, die zwar gegen kein zwingendes Völkerrecht verstosse, die Europäischen Menschenrechtskonventionen jedoch nicht zum zwingenden Völkerrecht gehört.[3] Eine parlamentarische Initiative wurde am 11. März 2009 angenommen, nach der die Bundesverfassung dergestalt zu ändern sei, dass eine Volksinitiative dann ungültig ist, wenn sie materiell gegen den Grundrechtsschutz und gegen Verfahrensgarantien des Völkerrechtes verstösst.[3][4][5]
Gewisse Autoren halten den Umstand für problematisch, dass mit der Initiative nur eine Verfassungs- jedoch keine Gesetzesänderung erreicht werden kann. Dies kann zur Folge haben, dass in die Bundesverfassung Bestimmungen aufgenommen werden, welche als nicht «verfassungswürdig» erachtet werden. Sie wären eher auf Gesetzesstufe anzusiedeln. Ein Beispiel: Der Schutz der Moorlandschaften (und das Verbot, Waffenplätze in Mooren zu erstellen) ist in der Verfassung geregelt statt in einer analogen Bestimmung im Natur- und Heimatschutzgesetz bzw. im Umweltschutzgesetz (Rothenthurm-Initiative).[2]. Angesichts der geringen Erfolgsaussichten von Volksinitiativen ist dieses eher verfassungskosmetische Problem nicht von grosser Bedeutung.
Angenommene Volksinitiativen
| Datum | Titel der Vorlage (Website) | Beteiligung | Anteil Ja-Stimmen | Stände Ja : Nein | Kernthema |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.1893 | Für ein Verbot des Schlachtens ohne vorherige Betäubung ([3]) | 49,18 % | 60,1 % | 10 3/2 : 9 3/2 | Schächten |
| 05.07.1908 | Für ein Absinthverbot ([4]) | 49,31 % | 63,5 % | 17 6/2 : 2 0/2 | Absinth |
| 13.10.1918 | Proporzwahl des Nationalrates ([5]) | 49,47 % | 66,8 % | 17 5/2 : 2 1/2 | Nationalrat |
| 21.03.1920 | Für ein Verbot der Errichtung von Spielbanken ([6]) | 60,22 % | 55,3 % | 13 2/2 : 6 4/2 | Casino |
| 30.01.1921 | Für die Unterstellung von unbefristeten oder für eine Dauer von mehr als 15 Jahren abgeschlossenen Staatsverträgen unter das Referendum (Staatsvertragsreferendum) ([7]) | 63,11 % | 71,4 % | 17 6/2 : 2 0/2 | Staatsvertrag |
| 02.12.1928 | Kursaalspiele (Spielbanken) ([8]) | 55,52 % | 51,9 % | 13 3/2 : 6 3/2 | Casino |
| 11.09.1949 | Rückkehr zur direkten Demokratie ([9]) | 42,52 % | 50,7 % | 11 3/2 : 8 3/2 | Direkte Demokratie |
| 28.11.1982 | Zur Verhinderung missbräuchlicher Preise ([10]) | 32,91 % | 56,1 % | 16 2/2 : 4 4/2 | Preisüberwacher |
| 06.12.1987 | Zum Schutz der Moore – Rothenthurm-Initiative ([11]) | 47,66 % | 57,8 % | 17 6/2 : 3 0/2 | Moor |
| 23.09.1990 | Stopp dem Atomkraftwerkbau (Moratorium) ([12]) | 40,43 % | 54,5 % | 17 5/2 : 3 1/2 | Atomkraftwerk |
| 20.02.1994 | Zum Schutze des Alpengebietes vor dem Transitverkehr ([13]) | 40,86 % | 51,9 % | 13 6/2 : 7 0/2 | Alpen-Initiative |
| 01.07.1994 | Für einen arbeitsfreien Bundesfeiertag (1. August-Initiative) ([14]) | 39,88 % | 83,8 % | 20 6/2 : 0 | Schweizer Nationalfeiertag |
| 03.03.2002 | Für den Beitritt der Schweiz zur Organisation der Vereinten Nationen (UNO) ([15]) | 58,44 % | 54,6 % | 11 2/2 : 9 4/2 | UNO und Die Schweiz in den Vereinten Nationen |
| 08.02.2004 | Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter ([16]) | 45,53 % | 56,2 % | 19 5/2 : 1 1/2 | Sexualdelikt |
| 27.11.2005 | Gentechfrei-Initiative (Gentech-Moratorium in der Landwirtschaft) ([17]) | 42,24 % | 55,7 % | 20 6/2 : 0 | Gentechnik |
| 30.11.2008 | Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern ([18]) | 47,52 % | 51,9 % | 16 4/2 : 4 2/2 | Sexualdelikte an Kindern |
Volksinitiativen mit hoher Stimmbeteiligung
| Datum | Titel der Initiative | Beteiligung | Anteil Ja-Stimmen | Stände Ja : Nein | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.1894 | Eidgenössische Volksinitiative «Abgabe eines Teils der Zolleinnahmen an die Kantone» | 71,88 % | 29,3 % | 7 3/2 : 12 3/2 | |
| 23.10.1910 | Eidgenössische Volksinitiative «Proporzwahl des Nationalrates» | 62,34 % | 47,5 % | 10 4/2 : 9 2/2 | |
| 02.06.1918 | Eidgenössische Volksinitiative «für die Einführung der direkten Bundessteuer» | 65,4 % | 45,9 % | 6 3/2 : 13 3/2 | |
| 11.12.1918 | Eidgenössische Volksinitiative «Aufhebung der Militärjustiz» | 63,11 % | 33,6 % | 3 : 16 6/2 | |
| 03.12.1922 | Eidgenössische Volksinitiative «für die Einmalige Vermögensabgabe» | 86,29 % | 13,0 % | 0 : 19 6/2 | |
| 15.04.1923 | Eidgenössische Volksinitiative «Wahrung der Volksrechte in der Zollfrage» | 65,76 % | 26,8 % | 0 1/2 : 19 5/2 | |
| 24.05.1925 | Eidgenössische Volksinitiative «Invaliditäts-, Alters- und Hinterlassenenversicherung» | 68,23 % | 42,0 % | 5 2/2 : 14 4/2 | |
| 03.03.1929 | Eidgenössische Volksinitiative «Getreideversorgung» | 67,26 % | 2,7 % 1 | 0 : 19 6/2 | |
| 02.06.1935 | Eidgenössische Volksinitiative «Bekämpfung der Wirtschaftskrise» | 84,34 % | 42,8 % | 4 2/2 : 15 4/2 | |
| 08.09.1935 | Eidgenössische Volksinitiative «Totalrevision der Bundesverfassung» | 60,9 % | 27,7 % | ||
| 28.11.1937 | Eidgenössische Volksinitiative «Verbot der Freimaurerei» | 65,94 % | 31,3 % | 1 : 18 6/2 | |
| 09.03.1941 | Eidgenössische Volksinitiative «Neuordnung des Alkoholwesens» | 61,43 % | 40,2 % | ||
| 25.01.1942 | Eidgenössische Volksinitiative «Wahl des Bundesrates durch das Volk und Erhöhung der Mitgliederzahl» | 61,97 % | 32,4 % | 0 : 19 6/2 | |
| 18.05.1947 | Eidgenössische Volksinitiative «Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit» | 59,43 % | 31,2 % | 0 : 19 6/2 | |
| 13.03.1955 | Eidgenössische Volksinitiative «Schutz der Mieter und Konsumenten (Weiterführung der Preiskontrolle)» | 55,52 % | 50,2 % | 6 2/2 : 13 4/2 | |
| 26.10.1958 | Eidgenössische Volksinitiative «Einführung der 44-Stunden-Woche» | 61,84 % | 35,0 % | 1/2 : 19 5/2 | |
| 01.04.1962 | Eidgenössische Volksinitiative «für ein Verbot der Atomwaffen» | 55,59 % | 34,8 % | 4 : 15 6/2 | |
| 07.06.1970 | Eidgenössische Volksinitiative «gegen die Ueberfremdung» | 74,72 % | 46,0 % | 6 2/2 : 13 4/2 | |
| 20.10.1974 | Volksinitiative gegen die Ueberfremdung und Uebervölkerung der Schweiz | 70,33 % | 34,2 % | 0 : 19 6/2 | |
| 26.11.1989 | Eidgenössische Volksinitiative «für eine Schweiz ohne Armee und für eine umfassende Friedenspolitik» | 69,18 % | 35,6 % | 2 : 18 6/2 | |
| Eidgenössische Volksinitiative «pro Tempo 130/100» | 69,15 % | 38,0 % | 6 : 14 6/2 | ||
| 06.06.1993 | Eidgenössische Volksinitiative «40 Waffenplätze sind genug – Umweltschutz auch beim Militär» | 55,58 % | 44,7 % | 6 2/2 : 14 4/2 | |
| Eidgenössische Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» | 55,58 % | 42,8 % | 3 2/2 : 17 4/2 | ||
| 04.03.2001 | Eidgenössische Volksinitiative «Ja zu Europa» | 55,79 % | 23,2 % | 0 : 20 6/2 | |
| Eidgenössische Volksinitiative «für mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerorts mit Ausnahmen (Strassen für alle)» | 55,79 % | 20,3 % | 0 : 20 6/2 | ||
| 03.03.2002 | Eidgenössische Volksinitiative «für den Beitritt der Schweiz zur Organisation der Vereinten Nationen (UNO)» | 58,44 % | 54,6 % | 11 2/2 : 9 4/2 |
1Der Gegenvorschlag wurde angenommen.
Siehe auch: Liste eidgenössischer Volksabstimmungen
Hängige Volksinitiativen
Im Unterschriftenstadium hängige Volksinitiativen
| Titel der Initiative (Website) | Initiativkomitee (Website) | Veröffentlichung im Bundesblatt | Ablauf der Sammelfrist |
|---|---|---|---|
| Eidgenössische Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» ([19]) | Marche Blanche ([20]) | ? | ? |
| Eidgenössische Volksinitiative «1:12 – Für gerechte Löhne» ([21]) | JungsozialistInnen Schweiz ([22]) | 06.10.2009 | 06.04.2011 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» ([23]) | Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin ([24]) | 29.09.2009 | 29.03.2011 |
| Eidgenössische Volksinitiative «68 Milliarden für die soziale Sicherheit» ([25]) | Künstler-Partei der Schweiz ([26]) | 26.05.2009 | 27.11.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» ([27]) | Lungenliga Schweiz ([28]) | 19.05.2009 | 19.11.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Verteidigen wir die Schweiz! Das Bankgeheimnis muss in die Bundesverfassung» ([29]) | Lega dei Ticinesi ([30]) | 31.03.2009 | 01.10.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Für den öffentlichen Verkehr» ([31]) | Verkehrs-Club der Schweiz ([32]) | 17.03.2009 | 17.09.2010 |
Beim Bundesrat hängige Volksinitiativen
| Titel der Initiative (Website) | Initiativkomitee (Website) | Eingereicht | Behandlungsfrist des Bundesrates |
|---|---|---|---|
| Eidgenössische Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls» ([33]) | Loterie Romande zusammen mit Persönlichkeiten aus Kultur, Sport und Sozialwesen ([34]) | 10.09.2009 | 09.09.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)» ([35]) | Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz ([36]) | 11.08.2009 | 10.08.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter» ([37]) | Hauseigentümerverband ([38]) | 23.01.2009 | 22.07.20101 |
| Eidgenössische Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» ([39]) | Travail.Suisse ([40]) | 26.06.2009 | 25.06.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «für menschenfreundlichere Fahrzeuge» ([41]) | Junge Grüne Schweiz ([42]) | 25.08.2008 | 24.02.20101 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Für den Schutz vor Waffengewalt» ([43]) | SP, Grüne, GSoA, Schweizerischer Katholischer Frauenbund, Evangelische Frauen Schweiz und 28 weitere Organisationen ([44]) | 23.02.2009 | 22.02.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)» ([45]) | Pro Natura, WWF Schweiz, Schweizer Heimatschutz, VKMB & Stiftung Landschaftsschutz ([46]) | 14.08.2008 | 13.02.20101 |
| Eidgenössische Volksinitiative «jugend + musik» ([47]) | Schweizer Musikrat ([48]) | 18.12.2008 | 17.12.2009 |
Beim Parlament hängige Volksinitiativen
| Titel der Initiative (Website) | Initiativkomitee (Website) | Eingereicht | Behandlungsfrist der eidg. Räte |
|---|---|---|---|
| Eidgenössische Volksinitiative «Gegen neue Kampfflugzeuge» ([49]) | Bündnis gegen neue Kampfflugzeuge/Gruppe für eine Schweiz ohne Armee ([50]) | 08.06.2009 | 07.12.2011 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen» ([51]) | Hauseigentümerverband ([52]) | 23.01.2009 | 22.07.2011 |
| Eidgenössische Volksinitiative «für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)» ([53]) | Schweizerische Gesellschaft zur Förderung des Bausparens ([54]) | 29.09.2008 | 28.03.2011 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)» ([55]) | Sozialdemokratische Partei der Schweiz ([56]) | 06.05.2008 | 05.11.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «für ein gesundes Klima» ([57]) | SP, Grüne, EVP, CSP, WWF Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura, VCS, SES ([58]) | 29.02.2008 | 28.08.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «gegen die Abzockerei» ([59]) | Einzelpersonen ([60]) | 26.02.2008 | 26.08.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» ([61]) | Schweizerische Volkspartei ([62]) | 15.02.2008 | 14.08.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» ([63]) | Helvetia Nostra/Fondation Franz Weber ([64]) | 18.12.2007 | 17.06.2010 |
| Eidgenössische Volksinitiative «Lebendiges Wasser (Renaturierungs-Initiative)» ([65]) | Schweizerischer Fischerei-Verband ([66]) | 03.07.2006 | 03.01.20101 |
Abstimmungsreife Volksinitiativen
| Titel der Initiative (Website) | Initiativkomitee (Website) | Beschluss der eidg. Räte | Behandlungsfrist der eidg. Räte | Abstimmungstermin (spätester bzw. definitiver) |
|---|---|---|---|---|
| Eidgenössische Volksinitiative «gegen masslosen Bau umwelt- und landschaftsbelastender Anlagen» ([67]) | Helvetia Nostra/Fondation Franz Weber ([68]) | 25.09.2009 | 17.06.2010 | 13.06.2010 (spät.) |
| Eidgenössische Volksinitiative «Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative)» ([69]) | Schweizer Tierschutz STS ([70]) | 25.09.2009 | 23.01.2010 | 13.06.2010 (spät.) |
| Eidgenössische Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» ([71]) | Politiker der SVP und der EDU ([72]) | 12.06.2009 | 07.01.2011 | 29.11.2009 (def.) |
| Eidgenössische Volksinitiative «für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» ([73]) | Gruppe für eine Schweiz ohne Armee ([74]) | 12.06.2009 | 20.03.2010 | 29.11.2009 (def.) |
1 Behandlungsfrist aufgrund eines Gegenentwurfs verlängert
Allgemeine Volksinitiative
Um unter anderem dem oben angesprochenen Gebot der «Stufengerechtigkeit» von Normen Rechnung zu tragen, wurde eine Volksrechtsreform erarbeitet, die eine neue Variante des Initiativrechts vorsieht: die sogenannte «allgemeine Volksinitiative». Die Verfassungsbestimmungen sahen vor, dass «in einer allgemeinen Anregung die Annahme, Änderung oder Aufhebung von Verfassungs- oder Gesetzesbestimmungen» verlangt werden konnten. Zudem hätte das Parlament das Begehren ausformuliert und darüber entschieden, ob die Verfassung oder die Gesetzgebung anzupassen sind. Bei einer Verfassungsänderung wäre es zum obligatorischen Referendum gekommen; Gesetzesänderungen hätten dem fakultativen Referendum oblegen. Dem Parlament stand es zudem frei, neben der Vorlage zur Umsetzung des Initiativbegehrens einen eigenen (direkten) Gegenvorschlag zu formulieren. Dieser hätte ebenfalls auf Verfassungs- oder Gesetzesebene erfolgen können. Die Schweizer Stimmbürger hatten der Einführung der allgemeinen Volksinitiative in einer Volksabstimmung am 9. Februar 2003 mit 70,3 Prozent zugestimmt (einstimmige Zustimmung der Stände), jedoch bei einer aussergewöhnlich tiefen Stimmbeteiligung von rund 28 Prozent. Die VOX-Analyse ergab zudem, dass etwa ein Viertel der Abstimmenden nicht genau wusste, worum es ging.
Der Nachteil für die Initianten hätte darin bestanden, dass das Parlament den genauen Wortlaut einer Vorlage bestimmt und somit die Anliegen verwässert werden können. Im Rahmen der Umsetzung dieses neuen Konzepts auf Gesetzesebene hat sich gezeigt, dass das neue Volksrecht in der konkreten Handhabung komplex ist. Der Nationalrat hat es als nicht praxistauglich taxiert und ist auf eine entsprechende Vorlage (Änderungen des Bundesgesetzes über die politischen Rechte sowie des Parlamentsgesetzes) nicht eingetreten. Gleichzeitig nahm er eine parlamentarische Initiative zur Rückgängigmachung der allgemeinen Volksinitiative auf Verfassungsebene an (insb. Streichung von Art. 139a BV). Auf Grund der vom Bundesrat ausgearbeiteten Ausführungsgesetzgebung kamen die beiden Räte zum Schluss, dass das neue Volksrecht nicht umsetzbar sei. Schwierigkeiten bereiteten das Zweikammersystem, allfällige Gegenentwürfe, die unterschiedlichen Mehrheitserfordernisse für Verfassungs- und Gesetzesänderungen, sowie die Möglichkeit der Initianten, das Bundesgericht anrufen zu können, wenn sie mit der Vorlage nicht zufrieden waren. Die daraus entstehende lange Verfahrensdauer hätte das Volksrecht unattraktiv gemacht. Am 19. März 2007 beschloss nach dem Nationalrat auch der Ständerat Nichteintreten auf die Ausführungsgesetzgebung der allgemeinen Volksinitiative. Um den im 2003 angenommenen Verfassungsartikel schliesslich – wie vom Parlament vorgeschlagen – wieder aufheben zu können, brauchte es abermals die Zustimmung von Volk und Ständen.[6] Am 27. September 2009 wurde der Bundesbeschluss vom 19. Dezember 2008 über den «Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative» vom Volk mit 67,9 Prozent und einer Stimmbeteiligung von 41 Prozent angenommen; auch diesmal nahmen alle Stände die Vorlage an.[7]
Kantonale Volksinitiative
Auf Kantonsebene gibt es neben Verfassungsinitiativen auch Gesetzesinitiativen, wobei eine Abstimmung über einen Vorschlag für ein neues Gesetz oder eine Gesetzesänderung verlangt wird. Die notwendige Unterschriftenzahl ist in der jeweiligen Kantonsverfassung festgelegt.
Der Kanton Zürich kennt überdies seit 1869 die Einzelinitiative: Die Initiative einer Einzelperson betreffend Änderung der Kantonsverfassung oder eines kantonalen Gesetzes wird dann wie eine parlamentarische Initiative oder eine Volksinitiative behandelt, wenn sie die Unterstützung von wenigstens 60 (von insgesamt 180) Mitgliedern des Kantonsrates findet. Das Recht der Einzelinitiative kennen sodann die beiden Landsgemeindekantone Appenzell-Innerrhoden und Glarus, wo solche aber zwingend der Landsgemeinde zu unterbreiten sind.
Im Kanton Bern, im Kanton Schaffhausen, im Kanton Solothurn und im Kanton Tessin gibt es zusätzlich das Recht, mittels Volksinitiative die vorgezogene Neuwahl der Kantonsregierung zu erzwingen. Dieses war früher auch in anderen Kantonen möglich, wurde indes fast überall abgeschafft, zumal die Regierungsräte ohnehin fast in allen Kantonen alle vier Jahre vom Volk neu gewählt werden. In einigen Kanton wie Bern, Schaffhausen und Thurgau kann überdies mittels Volksinitiative auch die Abberufung des Kantonsparlaments vor Ablauf der Legislaturperiode verlangt werden.
Kommunale Volksinitiative
Auf Gemeindeebene kann je nach kantonaler oder kommunaler Regelung auch ein einzelner Einwohner eine Initiative einreichen. Die Anzahl nötiger Stimmen ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.
Quellenangaben
- ↑ [1]
- ↑ (Bundesblatt 1987 III 377 388)
- ↑ a b parlament.ch: 07.477 Parlamentarische Initiative: Vischer Daniel. Gültigkeit von Volksinitiativen, vom 11. März 2009
- ↑ parlament.ch: 08.3765 – Postulat: Volksinitiativen und Völkerrecht
- ↑ parlament.ch: 07.477 – Parlamentarische Initiative: Gültigkeit von Volksinitiativen
- ↑ Allgemeine Volksinitiative wieder abschaffen NZZ Online, 22. Februar 2008
- ↑ Die allgemeine Volksinitiative wird abgeschafft. Der Bund, 27. September 2009. Abgerufen am 27. September 2009.
Siehe auch
- Volksmotion
- Parlamentarische Initiative
- Standesinitiative
- Initiativrecht
- Politisches System der Schweiz
- Direkte Demokratie
- Volksbegehren
- Referendum
- Volksentscheid
- Bürgerinitiative
- Liste eidgenössischer Volksabstimmungen
Volksinitiative im Historischen Lexikon der SchweizDossier Volksinitiativen auf der Webseite der Schweizerischen Eidgenossenschaft Informationen zur Abstimmung über die allgemeine Volksinitiative
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Volksinitiative_(Schweiz) , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.