Ytterbium
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Ytterbium, Yb, 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | La, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-64-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 2,5 ppm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 173,04 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 175 (222) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 187 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 603,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1174,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2417 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Kubisch-flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 6,57 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1097 K (824 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1469 K (1196 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 24,84 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 160 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 7,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 1590 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 4,0 · 106 A/(V · m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 39 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,22 V (Yb3+ + 3e- → Yb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytterbium [ʏˈtɛrbiʊm] ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Yb und der Ordnungszahl 70. Das Gruppe 3- und Periode-6-Element gehört zu den Lanthanoiden und wird den Metallen der Seltenen Erden zugeordnet. Ytterbium ist nach dem ersten Fundort, der Grube Ytterby bei Stockholm, benannt, wie auch Yttrium, Terbium und Erbium.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Ytterbium (abgeleitet von Ytterby, einer Grube auf einer Schäreninsel nördlich von Stockholm, das auch für die Namen der Elemente Yttrium, Terbium und Erbium Pate stand) wurde 1878 von dem schweizerischen Chemiker Jean Charles Galissard de Marignac entdeckt. Marignac fand in der als Erbia bekannten Erde einen neuen Bestandteil und nannte ihn Ytterbia. Er vermutete in der von ihm isolierten Verbindung ein neues Element, das er Ytterbium nannte. 1907 trennte der französische Chemiker Georges Urbain Marignacs Ytterbia in zwei Komponenten, Neoytterbia und Lutetia. Auer von Welsbach arbeitete zur gleichen Zeit ebenfalls mit Ytterbia und nannte die beiden Komponenten Aldebaranium und Cassiopeium. Später verkürzte man die Elementbezeichnung Neoytterbium zu Ytterbium. Das reine Metall wurde 1937 von Klemm und Bonner durch die Reduktion von YbF3 mit Kalium dargestellt. Die Bestimmung der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Elements Ytterbium konnte erst 1953 nach Herstellung des reinen Metalls erfolgen.
Vorkommen
Natürlich kommt Ytterbium nur in Verbindungen vor. Ytterbiumhaltige Minerale geringer Konzentration sind:
- Monazit (Ce,La,Th,Nd,Y)PO4 (Yb-Gehalt ~ 0,03 %)
- Euxenit
- Xenotim
Herstellung
Nach einer aufwändigen Abtrennung der anderen Ytterbiumbegleiter wird das Oxid mit Lanthan zum metallischen Ytterbium reduziert. Anschließend wird das Ytterbium absublimiert.
Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften
Das silberweiß glänzende Metall ist sehr dehnbar und weich. Es bildet drei allotrope Modifikationen mit Umwandlungspunkten bei -13 °C und 795 °C. Bei Raumtemperatur bildet β-Ytterbium ein kubisch-flächenzentriertes Gitter aus, bei höheren Temperaturen ein kubisch-raumzentriertes Gitter. Bei einem Druck von 16.000 bar zeigt β-Yb Halbleitereigenschaften bezüglich der elektrischen Leitfähigkeit.
Chemische Eigenschaften
In trockener Luft läuft Ytterbium grau an. Bei höheren Temperaturen verbrennt es zum Sesquioxid Yb2O3. Mit Wasser reagiert es langsam unter Wasserstoffentwicklung zum Hydroxid. In Mineralsäuren löst es sich unter Bildung von Wasserstoff auf. In seinen Verbindungen liegt es meist in der Oxidationszahl +3 vor, die Yb3+-Kationen bilden in Wasser farblose Lösungen, Yb2+-Kationen grüne Lösungen.
Verwendung
Ytterbium kann zur Kornfeinung und zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von rostfreien Stählen verwendet werden. Das radioaktive Isotop 169Yb (Halbwertszeit 32 Tage) wird vereinzelt als γ-Strahlenquelle in der Nuklearmedizin benutzt.
Ytterbium-Cobalt-Eisen-Mangan-Legierungen sind für besonders hochwertige Dauermagnete geeignet.
Ytterbiumdotierte Kristalle (vornehmlich Yb:YAG) werden als Verstärkungsmaterial in Lasern verwendet.
Sicherheitshinweise
Ytterbium ist wenig giftig. Metallstäube sind feuer- und explosionsgefährlich.
Verbindungen
→ Kategorie: Ytterbiumverbindung
Ytterbium tritt vor allem dreiwertig auf.
Oxide
- Ytterbium(III)-oxid Yb2O3
Halogenide
| Oxidationszahl | F | Cl | Br | I |
| +3 | Ytterbium(III)-fluorid YbF3 farblos | Ytterbium(III)-chlorid YbCl3 farblos | Ytterbium(III)-bromid YbBr3 farblos | Ytterbium(III)-iodid YbI3 gelb |
| +2 | Ytterbium(II)-fluorid YbF2 grau | Ytterbium(II)-chlorid YbCl2 grün | Ytterbium(II)-bromid YbBr2 gelb | Ytterbium(II)-iodid YbI2 gelb |
Ytterbiumfluorid (YbF3) kann in hochwertigen Kunststofffüllungen und Inlay-Zementen von Zahnfüllungen enthalten sein. Es erzeugt auf Röntgenaufnahmen einen hohen Kontrast und baut durch ständige Fluoridfreisetzung einen Kariesschutz auf.
Ytterbium(II)-iodid (YbI2) wurde zusammen mit Samarium(II)-iodid (SmI2) als Reagenz für organische Synthesen eingeführt.
Chalkogenide
- Ytterbium(III)-sulfid Yb2S3
- Ytterbium(II)-selenid YbSe
- Ytterbium(III)-selenid Yb2Se3
- Ytterbiumtellurid YbTe
Einzelnachweise
- ↑ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
- ↑ Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Ytterbium) entnommen.
- ↑ Ytterbium bei Sigma-Aldrich (Pulver).
Literatur
- Guide to the Elements – Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1 (englisch)
Wiktionary: Ytterbium – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen und Grammatik
- It’s Elemental – Ytterbium (englisch)
- EnvironmentalChemistry.com – Ytterbium (englisch)
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Ytterbium , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.