Zofingen Bezirk
| Bezirk Zofingen | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kanton: | Aargau |
| Hauptort: | Zofingen |
| Region-ISO: | CH-AG |
| BFS-Nr.: | 1910 |
| Fläche: | 142.01 km² |
| Einwohner: | 62′616 [1] 31. Dezember 2008 |
| Bevölkerungsdichte: | 441 Einw./km² |
| Karte | |
Der Bezirk Zofingen ist ein Bezirk des Schweizer Kantons Aargau, der aus dem südwestlichen Zipfel des Kantons besteht (der sog. Wetterecke). Der Bezirk umfasst 18 Einwohnergemeinden.
Inhaltsverzeichnis |
Einwohnergemeinden
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2008) | Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| Aarburg | 6693 | 4.41 | |
| Attelwil | 294 | 2.19 | |
| Bottenwil | 794 | 5.10 | |
| Brittnau | 3640 | 13.67 | |
| Kirchleerau | 746 | 4.36 | |
| Kölliken | 4080 | 8.89 | |
| Moosleerau | 826 | 3.81 | |
| Murgenthal | 2870 | 18.61 | |
| Oftringen | 11′782 | 12.87 | |
| Reitnau | 1185 | 5.79 | |
| Rothrist | 7591 | 11.87 | |
| Safenwil | 3279 | 5.99 | |
| Staffelbach | 1039 | 8.94 | |
| Strengelbach | 4497 | 6.03 | |
| Uerkheim | 1285 | 7.09 | |
| Vordemwald | 1723 | 10.15 | |
| Wiliberg | 160 | 1.17 | |
| Zofingen | 10′687 | 11.07 | |
| Total (18) | 62′616 | 142.01 |
Veränderungen im Gemeindebestand seit 2000
Fusionen
Einzelnachweise
- ↑ Bevölkerungsstatistik, 2. Halbjahr 2008 - Statistisches Amt des Kantons Aargau
Bezirksamt ZofingenBezirke des Kantons AargauAarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach
Kanton Aargau | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Aargau
Bezirke des Kantons Aargau
Aarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach
Kanton Aargau | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Aargau
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Zofingen_(Bezirk) , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.